国美液晶电视销售排行榜(12.30-1.5)
| 品类 | 品牌 | 型号 | 规格 | 价格 | 排名 | 报价时间 |
| 液晶电视 | 康佳 | LC32DS30 | 3699.00 | 1 | 2009-1-5 | |
| 液晶电视 | 海尔 | L32F1 | 3999.00 | 2 | 2009-1-5 | |
| 液晶电视 | 夏普 | LCD-32A33 | 5999.00 | 3 | 2009-1-5 | |
| 液晶电视 | 创维 | TFT26L08HR | 2699.00 | 4 | 2009-1-5 | |
| 液晶电视 | 夏普 | LCD-46A63 | 12999.00 | 5 | 2009-1-5 | |
| 液晶电视 | 海信 | TLM26E29 | 2490.00 | 6 | 2009-1-5 | |
| 液晶电视 | LG | 32LG30R | 4890.00 | 7 | 2009-1-5 | |
| 液晶电视 | 海信 | TLM4236P | 5499.00 | 8 | 2009-1-5 | |
| 液晶电视 | 夏普 | LCD-37A33 | 7999.00 | 9 | 2009-1-5 | |
| 液晶电视 | 索尼 | KLV-40V440A | 9999.00 | 10 | 2009-1-5 |
- 刊登此文只为传递信息,并不表示赞同或者反对作者观点。
- 如果此内容给您造成了负面影响或者损失,本站不承担任何责任。
- 如果内容涉及版权问题,请及时与我们取得联系。

文章评论