功率 Watts-dBm 换算表
| dbm | Watts |
| 0 | 1.0 mW |
| 1 | 1.3 mW |
| 2 | 1.6 mW |
| 3 | 2.0 mW |
| 4 | 2.5 mW |
| 5 | 3.2 mW |
| 6 | 4.0 mW |
| 7 | 5.0 mW |
| 8 | 6.0 mW |
| 9 | 8.0 mW |
| 10 | 10 mW |
| 11 | 13 mW |
| 12 | 16 mW |
| 13 | 20 mW |
| 14 | 25 mW |
| 15 | 32 mW |
| 16 | 40 mW |
| 17 | 50 mW |
| 18 | 64 mW |
| 19 | 80 mW |
| 20 | 100 mW |
| 21 | 128 mW |
| 22 | 160 mW |
| 23 | 200 mW |
| 24 | 250 mW |
| 25 | 320 mW |
| 26 | 400 mW |
| 27 | 500 mW |
| 28 | 640 mW |
| 29 | 800 mW |
| 30 | 1.0 W |
| 31 | 1.3 W |
| 32 | 1.6 W |
| 33 | 2.0 W |
| 34 | 2.5 W |
| 35 | 3.0 W |
| 36 | 4.0 W |
| 37 | 5.0 W |
| 38 | 6.0 W |
| 39 | 8.0 W |
| 40 | 10 W |
| 41 | 13 W |
| 42 | 16 W |
| 43 | 20 W |
| 44 | 25 W |
| 45 | 32 W |
| 46 | 40 W |
| 47 | 50 W |
| 48 | 64 W |
| 49 | 80 W |
| 50 | 100 W |
| 60 | 1000 W |
本文出自家电维修网: http://www.bjjdwx.com/wz/2009/dz1984.html欢迎转载,转载请保留链接。
- 刊登此文只为传递信息,并不表示赞同或者反对作者观点。
- 如果此内容给您造成了负面影响或者损失,本站不承担任何责任。
- 如果内容涉及版权问题,请及时与我们取得联系。
上一篇:给初学者谈谈我的电子技术学习经验
下一篇:探讨电感与磁珠有什么区别

文章评论