长虹TMPA88XX超级单片彩电原理与维修(一)
综述
继长虹飞利浦超级单片彩电推出之后,长虹公司又引进日本东芝公司开发的TMPA88XX系列电视芯片,如TMPA8801,TMPA8829(其中TMP8827具有SECAM解调功能)等,开发处新一代超级单片机心,该机心被长虹公司命名为CN-18机心。为了适应长虹品牌需要,经对TMPA88XX芯片作掩膜处理后,便派生处了CH08T06XX系列芯片,包括CH08T0601,CH08T0602,CH08T0604,CH08T0605,CH08T0608等,其中CH08T0601,CH08T0604适用于21英寸及以下屏幕彩电,CH08T0602,CH08T0605,CH08T0608适用于25寸及以上大屏幕彩电(目前,TMPA8827/CH08T0605尚未用于国内机的生产)。由该系列芯片生产的彩电由SF1498E,SF2170E,SF2118E,PF2118E,SF2191E,PF2591E,PF2991E,SF2970E,PF2918E,PF3418E等。本文以长虹SF2170E彩电为例,介绍东芝超级单片彩电的工作原理及检修技巧。
SF2170E彩电,采用芯片TMPA8803,该芯片经掩膜处理后,棋掩膜型号为CH08T0610.TMPA系列的其他芯片,其引脚功能与TMPA8803/CH08T0601基本相同,子检修长虹CN-18机心的其他型号彩电时,可参考本机相应电路。图1为SF2170E彩电整机方框图。表1为TMPA8803和TMPA8823引脚功能与实测数据。
表 1 N201 TMPA8803/CH08T0601,TMPA8823/CH08T0604维修参考数据
引脚 | 符号 | 引脚功能 | 电压(V) | 对地阻值(KΩ) | |||
动态 | 静态 | 待机 | |||||
1 | A:UV B:SDA | A:频段控制1 B:数据线 | A:3.25 B:5.12 | A:3.25 B:5.12 | A:1.45 B:5.12 | A:8.68 B:9.66 | |
2 | A:L/H B:SCL | A:频段控制2 B时钟线 | A:0 B:5.12 | A:0 B:5.12 | A:0 B:5.12 | A:8.68 B:9.66 | |
3 | KEY | 键盘扫描输入 | 5.21 | 5.15 | 4.98 | 11.65 | |
4 | GND | 地 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | RESET | 复位线 | 5.21 | 5.18 | 4.97 | 5.40 | |
6 | X-TAL | 时钟震荡晶振外接端 | 2.21 | 2.21 | 2.10 | 11.63 | |
7 | X-TAL | 时钟震荡晶振外接端 | 2.12 | 2.11 | 2.02 | 11.63 | |
8 | TEST | 测试端(本机接地) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | VCC | 微控制系统供电 | 5.23 | 5.21 | 5.00 | 6.14 | |
10 | GND | 地 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | GNG | 地 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SCP-OUT | 行逆程脉冲输入/沙堡脉冲输入 | 1.02 | 1.01 | 0 | 14.09 | |
13 | H-OUT | 行激励脉冲输入 | 1.66 | 1.65 | 0 | 0.66 | |
14 | H-AFC | 行AFC1环路低通滤播 | 5.89 | 5.82 | 0 | 13.24 | |
15 | V-SAM | 场锯齿波形成电容外接端 | 4.09 | 4.09 | 0.13 | 14.10 | |
16 | V-OUT | 场频脉冲输入 | 4.72 | 4.72 | 0 | 8.47 | |
17 | H-VCC | 行启动供电 | 8.24 | 8.21 | 0 | 7.61 | |
18 | NC | 控 | 2.07 | 2.07 | 0 | 6.93 | |
19 | CB IN | DVD U分量输入 | 2.45 | 2.45 | 0 | 6.93 | |
20 | Y IN | DVD Y信号输入 | 2.46 | 2.46 | 0 | 6.92 | |
21 | CR IN | DVD V分量输入 | 2.45 | 2.45 | 0 | 6.93 | |
22 | TV GND | 地 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | C IN | S端子色度信号输入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | EXT IN | AV视频/S端子亮度信号输入 | 2.46 | 2.46 | 0 | 6.89 | |
25 | DIGIVCC | 数字电路供电 | 3.45 | 3.45 | 0.30 | 0.69 | |
26 | TV IN | TV视频信号输入 | 2.70 | 2.67 | 0 | 6.92 | |
27 | ABCLIN | 束电流输入 | 4.36 | 4.86 | 0.30 | 6.65 | |
28 | AUDIOOUT | 音频信号输入 | 3.56 | 3.58 | 0 | 6.72 | |
29 | IF VCC | 中频处理电路供电 | 9.08 | 9.07 | 0.30 | 0.43 | |
30 | TVOUT | 全电视信号输出 | 3.65 | 3.68 | 0 | 1.50 | |
31 | SIFOUT | 伴音中频信号输出 | 1.84 | 1.95 | 0 | 3.26 | |
32 | EXT AUDIO | AV音频信号输入 | 4.43 | 4.44 | 0 | 6.88 | |
33 | SIF IN | 伴音中频信号输入 | 2.24 | 2.73 | 0 | 6.94 | |
34 | DCNF | 伴音解调电路滤波 | 2.21 | 2.34 | 0 | 6.91 | |
35 | PIF PLL | 中频PLL锁相环滤波端 | 2.56 | 2.72 | 0 | 6.90 | |
36 | IF VCC | 中频处理电路供电 | 4.95 | 4.95 | 0.29 | 0.44 | |
37 | S REQ | 芯片内部稳压电源外接滤波 | 2.21 | 2.21 | 0 | 6.63 | |
38 | DE EMP | 伴音去加重端/AV音频输出端 | 4.44 | 4.41 | 0 | 6.47 | |
39 | IF AGC | 中频AGC控制电压输出 | 1.76 | 2.79 | 0 | 6.92 | |
40 | IFGND | 中频地 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | IF IN | 中频信号输入 | 0 | 0 | 0 | 7.06 | |
42 | IF IN | 中频信号输入 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | |
43 | RF AGC | 高放AGC控制电压输出 | 1.68 | 4.18 | 0.26 | 6.66 | |
44 | Y/C VCC | 亮/色处理电力供应端 | 4.95 | 4.95 | 0.29 | 0.44 | |
45 | MONITOR OUT | 视频信号输出(去AV输出端和同步分离电路) | 2.02 | 2.13 | 0 | 3.27 | |
46 | BLACKDEF | 黑电平延伸滤波端 | 2.65 | 3.46 | 0 | 6.90 | |
47 | APCFIL | 色度相位控制端 | 2.52 | 2.46 | 0 | 6.96 | |
48 | IK IN | 黑电流输入(本机未用) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | RGBVCC | 基色处理电路供电 | 8.39 | 8.38 | 0 | 0.80 | |
50 | R OUT | 红基色信号输出 | 2.51 | 1.75 | 0 | 6.00 | |
51 | G OUT | 绿基色信号输出 | 2.64 | 1.91 | 0 | 6.02 | |
52 | B OUT | 蓝基色信号输出 | 2.46 | 2.59 | 0 | 6.01 | |
53 | TVAGND | 地 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | UP MPAGND | 地 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | UPAVDD | 字符处理电路供电 | 5.24 | 5.24 | 4.99 | 6.17 | |
56 | MUTE | 静音控制端 | 0 | 5.23 | 4.98 | 11.17 | |
57 | SDA | 总线数据线 | 5.23 | 5.23 | 4.99 | 11.43 | |
58 | SCL | 总线时钟线 | 5.23 | 5.19 | 4.99 | 11.43 | |
59 | SYS | 制式控制(本机未用) | 4.15 | 0 | 0 | 8.09 | |
60 | VT | 调谐电压输出 | 3.63 | 3.64 | 3.47 | 11.11 | |
61 | AV SW | 中频吸收及M/非M切换控制 | 4.14 | 4.66 | 3.81 | 9.17 | |
62 | TV SYNS | 同步信号输出(电台识别信号输出) | 4.51 | 5.00 | 4.98 | 11.49 | |
63 | RMT IN | 遥控编码信号输出 | 5.20 | 5.20 | 4.95 | 11.42 | |
64 | POWER | 开/待机控制 | 0 | 0 | 3.64 | 10.67 | |
- 刊登此文只为传递信息,并不表示赞同或者反对作者观点。
- 如果此内容给您造成了负面影响或者损失,本站不承担任何责任。
- 如果内容涉及版权问题,请及时与我们取得联系。

文章评论