LA76832- 三洋大屏幕系列机芯中放解码单片IC
在TCL **机型上测定
序号 | 符号 | 功能 | 直流电压(V) | 序号 | 符号 | 功能 | 直流电压(V) |
1 | 音频输出 | 28 | 回扫脉冲输入 | ||||
2 | 调频(FM)输出 | 29 | 压控振荡器(VCO)电流参考(IREF) | ||||
3 | 图像中频(PIF)自动增益(AGC) | 30 | 时钟(4MHz)输出 | ||||
4 | 射频(RF)自动增益输出 | 31 | 电荷耦合器件(CCD) Vcc | ||||
5 | 图像中频输入1 | 32 | CCD滤波器 | ||||
6 | 图像中频输入2 | 33 | CCD/水平 地 | ||||
7 | 中频 地 | 34 | X射线 | ||||
8 | 中频 Vcc | 35 | Fsc输出/C同步输出 | ||||
9 | 调频滤波器 | 36 | 色度自动功率控制APC2滤波器 | ||||
10 | 音频变压器输出 | 37 | 箝位滤波器 | ||||
11 | 总线数据 | 38 | 4.43MHz晶振 | ||||
12 | 总线时钟 | 39 | 色度自动功率控制APC1滤波器 | ||||
13 | ABL | 40 | 选择性视频输出 | ||||
14 | 红输入 | 41 | 视频/垂直/总线 地 | ||||
15 | 绿输入 | 42 | 外部视频输入(Y IN) | ||||
16 | 蓝输入 | 43 | 视频/垂直 Vcc | ||||
17 | 快速消隐输入 | 44 | 内部视频输入(S-C IN) | ||||
18 | 红绿蓝(RGB)Vcc | 45 | 黑电平检测器 | ||||
19 | 红输出 | 46 | 视频输出 | ||||
20 | 绿输出 | 47 | 压控振荡器(VCO)滤波器 | ||||
21 | 蓝输出 | 48 | 压控振荡器线圈2 | ||||
22 | E/W输出 | 49 | 压控振荡器线圈1 | ||||
23 | 垂直输出 | 50 | 自动功率控制(APC)滤波器 | ||||
24 | 斜坡自适应逻辑电路(ALC)滤波器 | 51 | 外部音频输入 | ||||
25 | 水平/总线 Vcc | 52 | 音中频输出 | ||||
26 | 水平自动频率控制滤波器 | 53 | 音中频自动功率控制滤波器 |
- 刊登此文只为传递信息,并不表示赞同或者反对作者观点。
- 如果此内容给您造成了负面影响或者损失,本站不承担任何责任。
- 如果内容涉及版权问题,请及时与我们取得联系。

文章评论