海尔29F9B-PY电路介绍(下)
第三节 主要电路功能介绍
一、电源厚膜 KA3S0880
KA3S0880 是三星公司开发的开关电源专用功率集成电路。它集成 PWM 控制器和功率 MOSFET 于一体,内部包括电流模式 PWM 控制器,耐压 800V 的电流检测型功率 MOSFET 欠压锁定。热保护及故障状态自动复位电路,提供了完善的保护电路。
其各脚功能:
① 脚:内部 MOSFET 源极,外接开关变压器主绕组及消峰电路,外接的电感元件是抑制电磁辐射。
② 脚:内部 MOSFET 漏极及控制电路接地脚
③ 脚:控制电路电源,正电源输入,当 VCC 到达 UVLO 上门限( 15V )时,控制电路启动,此时只有降至下门限( 10V )时,控制电路锁定,关闭输出, VCC 低于 6V 时, SPS 处于复位状态,电路重新启动;正常工作时该脚电压大约为 18V 。在启动前,控制电路消耗电流 ≤ 0.3mA ,正常工作时,消耗电流约为 15mA 。
④ 脚:外接光耦次极及保护充电电容,输出电压的误差信号经光耦耦合后输入该脚,内置一恒流源,当光耦截止时,此恒流源向保护电容充电,当达到 7.6V 时控制电路锁定,关闭输出。
⑤ 脚:开关振荡,用于外同步输入,输入脉冲 >6.2Vp-p 有效,该控制电路内部的自由振荡频率约为 16KHz ,外同步输入时,可使运行的振荡频率升高到 26~130KHz ,占空比也相应变化。
二、 KA7630 (多路稳压输出电路)
该电路主要完成 CPU 用 5V 供电及小信号用的 8V 电源
①、②脚:电压输入( 12V )
③脚:复位退耦,
④脚:输出开关控制,高电平时 8 脚输出电压;低电平时 8 脚关断输出。
⑤脚:地
⑥脚: CPU 复位电压输出,低电平有效。
⑦、⑩脚:空
⑧脚:可关断 8V 输出,供小信号电路
⑨脚:不可关断 5V 输出,供 CPU 电路
三、 TDA7439 (四波段双声道数字控制音频处理电路)
该电路主要完成音频的音量,高音、低音、平衡的调整和四路 R 、 L 音频选择且有二路音频输出(其中一路为 AV 输出)。
a. 各脚功能
引脚 | 符号 | 功能 | 引脚电压( V ) | 对地电阻( Ω ) |
1 | SDA | IIC 总线数据脚 | 3 | 3K |
2 | Cref | 参考电位脚 | 0.5 | 5K |
3 | Vs | 供电脚 +8V | 8 | 1.6K |
4 | Agnd | 模拟地 | 0 | 0 |
5 | Rout | 右声道输出 | 3.4 | 5K |
6 | Lout | 左声道输出 | 3.4 | 5K |
7 | Rin4 | 第 4 路右声道输入 | 0.4 | 6.5K |
8 | Rin3 | 第 3 路右声道输入 | 0.4 | 6.5K |
9 | Rin2 | 第 2 路右声道输入 | 0.4 | 6.5K |
10 | Rin1 | 第 1 路右声道输入 | 0.4 | 6.5K |
11 | Lin1 | 第 1 路左声道输入 | 0.4 | 6.5K |
12 | Lin2 | 第 2 路左声道输入 | 0.4 | 6.5K |
13 | Lin3 | 第 3 路左声道输入 | 0.4 | 6.5K |
14 | Lin4 | 第 4 路左声道输入 | 0.4 | 6.5K |
15 | MxoutL | 混合左声道输出 | 4 | 6.5K |
16 | INL | 左声道音量控制 | 0.8 | 6.5K |
17 | MxoutR | 混合右声道输出 | 4 | 6.5K |
18 | INR | 右声道音量控制 | 0.8 | 6.5K |
19 | MinR | 右声道中音音效输入 | 2 | 6.5K |
20 | MoutR | 右声道中音音效输出 | 4 | 5K |
21 | BinR | 右声道低音音效输入 | 0.8 | 6K |
22 | BoutR | 右声道低音音效输出 | 4 | 4.5K |
23 | BinL | 左声道低音音效输入 | 0.8 | 5K |
24 | BoutL | 左声道低音音效输出 | 4 | 4.5K |
25 | MoutL | 左声道中音音效输出 | 4 | 4.5K |
26 | MinL | 左声道中音音效输入 | 2 | 6.5K |
27 | TrebleL | 左声道高音音效控制 | 1.2 | 7K |
28 | TrebleR | 右声道高音音效控制 | 1.2 | 7K |
29 | Dgnd | 数字地 | 0 | 0 |
30 | SCL | IIC 总线时钟线 | 3 | 3K |
注 : 各脚电压、对地电阻(图像、伴音模式为标准,测量电阻黑表笔接地,下同)
四、 TDA2616 (具有静音功能的两路 12W 高保真功放)
各脚电压、对地电阻(测试方法同上)
引脚 | 功能 | 电压值( V ) | 对地电阻(Ω) |
1 | 右声道伴音信号输入 | 5.6 | 4k |
2 | 静音控制输入( L= 静音) | 20 | 4k |
3 | 1/2Vcc 电压(双电源时接地) | 10 | 4k |
4 | 右声道伴音信号输出 | 12.5 | 3k |
5 | 地(双电源时,该脚接负电源) | 0 | 0 |
6 | 左声道伴音信号输出 | 12.5 | 3k |
7 | 正电源 | 24 | 2.5k |
8 | 左右伴音信号反相输入(接 3 脚) | 10 | 4.5k |
9 | 左声道伴音信号输入 | 7 | 5k |
五、 TDA8351 (场处理电路)
特点 : ( 1 )频率范围宽, 50Hz~120Hz ;
( 2 )内有多路保护电路,具有输出短路、电源短路、过压、过温保护电路;
( 3 )外围元件少;采用平衡输入、桥式输出。
引脚 | 符号 | 功能 | 电压( V ) | 对地电阻(Ω) |
1 | Idrive(pos) | 场激励正向输入 | 2 | 4.5K |
2 | Idrive(neg) | 场激励反向输入 | 2 | 4.5K |
3 | Vp | 场正程供电 | 15 | 2.5K |
4 | Vo(B) | 场输出 B 路 | 8 | 3K |
5 | GND | 接地脚 | 0 | 0 |
6 | VFB | 回扫供电 | 50 | 2.5K |
7 | Vo(A) | 场输出 A 路 | 8 | 3K |
8 | GGUARD | 保护功能输出(未用) | 5K | |
9 | Vi(FB) | 场输出反馈 | 8 | 3K |
注:各脚电压、对地电阻(测试方法同上)
六、 TDA9808 (图像、伴音、中放)
各脚电压、对地电阻(测试方法同上)
引脚 | 符号 | 功能 | 电压值( V ) | 对地电阻(Ω) |
1 | Vi(VF1) | 图象中频输入 | 2 | 5K |
2 | Vi(VF2) | 图象中频输入 | 2 | 5K |
3 | TADJ | RF AGC 延迟调整 | 0.2 | 2K |
4 | TPLL | PLL 锁相环滤波 | 0.5 | 5K |
5 | CSAGC | 伴音中放 AGC 滤波 | 3 | 5K |
6 | Vo | 音频信号输出 | 2.4 | 4K |
7 | CDEC | 伴音鉴频 PLL 锁相环滤波 | 0.8 | 5K |
8 | NC | 去耦滤波 | 1.5 | 5K |
9 | Vo(Vid) | 视频信号输出 | 2 | 5K |
10 | Vo QSS | 第二伴音中频信号输入 | 2 | 5K |
11 | Vi FM | 第二伴音中频信号输入 | 1.6 | 4K |
12 | TAGC | RF AGC 输出 | 1 | 5K |
13 | AFC | AFC 电压输出 | 2.2 | 4K |
14 | VCO1 | 压控振荡器( 76MHz ) | 2.6 | 5K |
15 | VCO2 | 压控振荡器( 76MHz ) | 2.6 | 5K |
16 | GND | 接地脚 | 0 | 0 |
17 | CVAGC | 中频 AGC 滤波 | 0.8 | 5K |
18 | VP | 电源 +5V | 5 | 1K |
19 | Vi SIF1 | 伴音中频输入 | 2.2 | 5K |
20 | Vi SIF2 | 伴音中频输入 | 2.2 | 5K |
七、TDA6111Q(视频放大电路)
各脚电压、对地电阻(测试方法同上)
引脚 | 符号 | 功能 | 电压值( V ) | 对地电阻(Ω) |
1 | Vip | 正相电平输入 | 2.4 | 500 |
2 | Vddl | 低电平供电电源 | 12 | 600 |
3 | Vin | 倒相电平输入 | 2.5 | 1K |
4 | GND | 接地脚 | 0 | 0 |
5 | Iom | 暗电流检测输出 | 5.6 | 4K |
6 | Vddh | 高电平供电电源 | 190 | 3.5K |
7 | Vcn | 阴极瞬态电压输出 | 150 | 3.5K |
8 | Voc | 阴极直流电压输出 | 120 | 3.5K |
9 | Vfd | 反馈电压输出 | 150 | 3.5K |
8 、 M37280 ( CPU )引脚功能
( 1 ) 脚:行同步信号
( 2 )脚:场同步信号
( 6 )脚: VGA 同步识别信号
( 7 )脚: AFC 控制电压
( 9 )脚: KEY1 根据不同电平控制菜单、频道增减
( 10 )脚: KEY2 根据不同电平控制 AV/TV ,音量增减
( 15 )脚: BASS 重低音开关
( 19 )脚:遥控接收
( 24 )脚: VCC +5V 电源
( 29 )脚:地
( 30 )、( 31 )脚:时钟振荡
( 32 )脚:地
( 33 )脚: VCC +5V 电源
( 34 )、( 35 )脚:字符振荡
( 36 )脚: RESET 复位
( 37 )脚: S 端子开关
( 42 )、( 45 )脚:总线 2
( 43 )、( 47 )脚:总线 1
( 49 )脚:字符消隐 2
( 50 )脚:检测
( 51 )脚:静音
( 52 )脚:待机开关
( 53 )脚: PAL/NTSC 制式开关
( 55 )、( 57 )、( 59 )脚: D/K 、 I 、 B/G 开关
( 60 )脚: IC 复位
( 61 )脚:字符消隐
( 62 )脚: R 字符输出
( 63 )脚: B 字符输出
( 64 )脚: G 字符输出
9.TDA9332H :多功能行场扫描、视频处理集成电路
特点: * 适用于 50/60Hz 和 100/120Hz 扫描信号;
*YUV 和线性 RGB ( VGA 或 SCART 模式)信号输入快速消隐;
* 快速消隐或混合分离的 OSD 和图文电视信号输入功能;
* 具有与制式无关的亮度信号黑电平延伸电路;
* 色差信号矩阵开关,蓝延伸电路
*CCC 电路( CONTINUOUS CATHODE CALIBRATION )控制的 RGB 输出电路和白平衡调节电路;
* 借助于外接 12MHz 晶体及可编程偏转处理器完成扫描脉冲的发生和同步;
* 双环路 PLL 控制的行同步和免调行振荡器,行 PLL 捕捉范围 30~50KHz (倍频模式), 15~25KHz (单频模式);
* 行激励脉冲输出软启动和软关闭
* 低电源启动的行激励电路
* 场分频及正负向场激励电流输出,易实现与直流耦合场输出级的匹配
* 行、场扫描几何失真处理、超高压补偿电路
* 可应用于 16 : 9 宽幅和画面缩放显示功能
* 各种功能 IIC BUS 控制
*44 脚 QFP 封装, 8V 供电电压,低功耗。
引脚 | 符号 | 功能 | 参考电压( V ) |
1 | VDRIVEA | 场激励输出 A | 1.26 |
2 | VDRIVEB | 场激励输出 B | 1.29 |
3 | EWOUT | 东西枕校信号输出 | 3.34 |
4 | EHTIN | 超高压补偿输入 | 1.68 |
5 | FLASH | 放电检测输入 | 0 |
6 | GND | 地 | 0 |
7 | DIGSUP | 数字电源退耦 | 5.03 |
8 | HOUT | 行激励脉冲输出 | 3.40 |
9 | SANDC | 沙堡脉冲输出 | 0.70 |
10 | SCL | 串行时钟输入 | 4.40 |
11 | SDA | 串行数据输入 | 4.37 |
12 | HSEL | 行频选择 | 4.97 |
13 | HFB | 行回扫脉冲输入 | 0.77 |
14 | DPC | 动态相位补偿 | 4.15 |
15 | VSC | 场锯齿波形成电容端 | 3.84 |
16 | IREF | 参考电流输入 | 3.91 |
17 | VP | 电源 | 7.52 |
18 | DECBG | 带隙退耦 | 4.75 |
19 | GND | 地 | 0 |
20 | XTALI | 晶振输入 | 1.09 |
21 | XTALO | 晶振输出 | 0.05 |
22 | LPST-UP | 低电源启动供电 | 0.04 |
23 | VD | 场同步输入 | 0.37 |
24 | HD | 行同步输入 | 0.37 |
25 | DACOUT | 数据转换输出 | 0.33 |
26 | VIN | V 信号输入 | 3.67 |
27 | UIN | U 信号输入 | 3.67 |
28 | LUMIN | 亮度信号输入 | 3.44 |
29 | FBCSO | 固定束流关断输入 | 0 |
30 | RI1 | 内部 R1 输入 | 2.68 |
31 | GI1 | 内部 G1 输入 | 2.68 |
32 | BI1 | 内部 B1 输入 | 2.68 |
33 | BL1 | RGB1 快速消隐输入 | 1.88 |
34 | PWL | 白峰限制退耦 | 0.21 |
35 | RI2 | 内部 R2 输入 | 2.21 |
36 | GI2 | 内部 G2 输入 | 2.31 |
37 | BI2 | 内部 B2 输入 | 2.11 |
38 | BL2 | RGB2 快速消隐 / 混合输入 | 2.33 |
39 | VP | 电源 | 7.53 |
40 | ROUT | R 基色输出 | 2.66 |
41 | GOUT | G 基色输出 | 2.69 |
42 | BOUT | B 基色输出 | 2.68 |
43 | BCL | 束流限制输入 | 3.70 |
44 | BLCIN | 黑电流输入 | 7.42 |
附录一 29F9B-PY 地址单元数据
地址 | 数据 | 地址 | 数据 | 地址 | 数据 | 地址 | 数据 | 地址 | 数据 | 地址 | 数据 | 地址 | 数据 |
000 | 3C | 027 | 08 | 04E | 2C | 075 | E4 | 09C | 25 | 0C3 | 00 | 0EA | 05 |
001 | 10 | 028 | 85 | 04F | D3 | 076 | 10 | 09D | 54 | 0C4 | 00 | 0EB | 7C |
002 | 43 | 029 | 43 | 050 | 2B | 077 | 65 | 09E | 28 | 0C5 | 00 | 0EC | 00 |
003 | A2 | 02A | A0 | 051 | D3 | 078 | 10 | 09F | 54 | 0C6 | 00 | 0ED | 00 |
004 | 03 | 02B | 01 | 052 | 2C | 079 | E5 | 0A0 | 28 | 0C7 | 00 | 0EE | 00 |
005 | 20 | 02C | 4C | 053 | D3 | 07A | 11 | 0A1 | D4 | 0C8 | 00 | 0EF | 00 |
006 | F2 | 02D | AA | 054 | 2E | 07B | 64 | 0A2 | 29 | 0C9 | 00 | 0F0 | 00 |
007 | CF | 02E | BF | 055 | D3 | 07C | 11 | 0A3 | 54 | 0CA | 00 | 0F1 | 00 |
008 | A2 | 02F | FF | 056 | 11 | 07D | E4 | 0A4 | 29 | 0CB | 00 | 0F2 | 00 |
009 | 04 | 030 | FF | 057 | E4 | 07E | 12 | 0A5 | D4 | 0CC | 00 | 0F3 | 00 |
00A | 4C | 031 | FF | 058 | 12 | 07F | 64 | 0A6 | 2A | 0CD | 00 | 0F4 | 00 |
00B | 5D | 032 | FF | 059 | 64 | 080 | 1C | 0A7 | 54 | 0CE | 00 | 0F5 | 00 |
00C | BA | 033 | FF | 05A | 12 | 081 | E4 | 0A8 | 2A | 0CF | 00 | 0F6 | 00 |
00D | FF | 034 | FF | 05B | 64 | 082 | 1D | 0A9 | D4 | 0D0 | 00 | 0F7 | 00 |
00E | FF | 035 | FF | 05C | 14 | 083 | 64 | 0AA | 2B | 0D1 | 00 | 0F8 | 00 |
00F | FF | 036 | FF | 05D | 64 | 084 | 1D | 0AB | 54 | 0D2 | 00 | 0F9 | 00 |
010 | FF | 037 | FF | 05E | 05 | 085 | E4 | 0AC | 2B | 0D3 | 00 | 0FA | 00 |
011 | FF | 038 | 05 | 05F | 7D | 086 | 1F | 0AD | D4 | 0D4 | 00 | 0FB | 00 |
012 | FF | 039 | F0 | 060 | 05 | 087 | D4 | 0AE | 2C | 0D5 | 00 | 0FC | 00 |
013 | FF | 03A | 06 | 061 | FD | 088 | 20 | 0AF | 54 | 0D6 | 00 | 0FD | 00 |
014 | FF | 03B | 94 | 062 | 06 | 089 | 54 | 0B0 | 2C | 0D7 | 00 | 0FE | 00 |
015 | FF | 03C | 07 | 063 | 7D | 08A | 20 | 0B1 | D4 | 0D8 | 00 | 0FF | 00 |
016 | FF | 03D | B4 | 064 | 07 | 08B | D4 | 0B2 | 2D | 0D9 | 00 | 100 | BA |
017 | FF | 03E | 0D | 065 | 34 | 08C | 21 | 0B3 | 54 | 0DA | 00 | 101 | 5B |
018 | FF | 03F | 54 | 066 | 0A | 08D | 54 | 0B4 | 2D | 0DB | 00 | 102 | BF |
019 | FF | 040 | 0E | 067 | 65 | 08E | 21 | 0B5 | D7 | 0DC | 00 | 103 | 8B |
01A | FF | 041 | 74 | 068 | 0C | 08F | D4 | 0B6 | 2E | 0DD | 00 | 104 | 00 |
01B | FF | 042 | 0F | 069 | 64 | 090 | 22 | 0B7 | 54 | 0DE | 00 | 105 | 77 |
01C | FF | 043 | 84 | 06A | 0C | 091 | 54 | 0B8 | 2E | 0DF | 00 | 106 | FF |
01D | FF | 044 | 14 | 06B | E5 | 092 | 22 | 0B9 | D4 | 0E0 | 00 | 107 | 07 |
01E | FF | 045 | 64 | 06C | 0D | 093 | D4 | 0BA | 2F | 0E1 | 00 | 108 | 03 |
01F | FF | 046 | 15 | 06D | 65 | 094 | 23 | 0BB | 54 | 0E2 | 00 | 109 | 07 |
020 | 3C | 047 | F4 | 06E | 0D | 095 | 54 | 0BC | 2F | 0E3 | 00 | 10A | 1A |
021 | 88 | 048 | 21 | 06F | E5 | 096 | 23 | 0BD | D4 | 0E4 | 00 | 10B | 28 |
022 | 43 | 049 | 53 | 070 | 0E | 097 | D4 | 0BE | 00 | 0E5 | 00 | 10C | 28 |
023 | 4C | 04A | 25 | 071 | 65 | 098 | 24 | 0BF | 00 | 0E6 | 00 | 10D | 18 |
024 | 8E | 04B | 53 | 072 | 0E | 099 | 54 | 0C0 | 00 | 0E7 | 00 | 10E | 31 |
025 | BF | 04C | 2B | 073 | E4 | 09A | 24 | 0C1 | 00 | 0E8 | 00 | 10F | 23 |
026 | 09 | 04D | D3 | 074 | 0F | 09B | D4 | 0C2 | 00 | 0E9 | 00 | 110 | 17 |
(接下页)
(承上页)
地址 | 数据 | 地址 | 数据 | 地址 | 数据 | 地址 | 数据 | 地址 | 数据 | 地址 | 数据 | 地址 | 数据 |
111 | 23 | 138 | 10 | 15F | 40 | 186 | 38 | 1AD | 40 | 1D4 | 38 | 1FB | 40 |
112 | 2B | 139 | 40 | 160 | 38 | 187 | 40 | 1AE | 38 | 1D5 | 40 | 1FC | 38 |
113 | 1E | 13A | 10 | 161 | 40 | 188 | 38 | 1AF | 40 | 1D6 | 38 | 1FD | 40 |
114 | 07 | 13B | 40 | 162 | 38 | 189 | 40 | 1B0 | 38 | 1D7 | 40 | 1FE | 38 |
115 | 07 | 13C | 10 | 163 | 40 | 18A | 38 | 1B1 | 40 | 1D8 | 38 | 1FF | 40 |
116 | 12 | 13D | 40 | 164 | 38 | 18B | 40 | 1B2 | 38 | 1D9 | 40 | 200 | 06 |
117 | 28 | 13E | 50 | 165 | 40 | 18C | 38 | 1B3 | 40 | 1DA | 38 | 201 | 00 |
118 | 2D | 13F | 40 | 166 | 38 | 18D | 40 | 1B4 | 38 | 1DB | 40 | 202 | 88 |
119 | 19 | 140 | 50 | 167 | 40 | 18E | 38 | 1B5 | 40 | 1DC | 38 | 203 | 00 |
11A | 34 | 141 | 40 | 168 | 38 | 18F | 40 | 1B6 | 38 | 1DD | 40 | 204 | 08 |
11B | 25 | 142 | 50 | 169 | 40 | 190 | 38 | 1B7 | 40 | 1DE | 38 | 205 | 05 |
11C | 17 | 143 | 40 | 16A | 38 | 191 | 40 | 1B8 | 38 | 1DF | 40 | 206 | 45 |
11D | 27 | 144 | 50 | 16B | 40 | 192 | 38 | 1B9 | 40 | 1E0 | 38 | 207 | 15 |
11E | 2F | 145 | 40 | 16C | 38 | 193 | 40 | 1BA | 38 | 1E1 | 40 | 208 | 2D |
11F | 2F | 146 | 50 | 16D | 40 | 194 | 38 | 1BB | 40 | 1E2 | 38 | 209 | 08 |
120 | 35 | 147 | 40 | 16E | 38 | 195 | 40 | 1BC | 38 | 1E3 | 40 | 20A | 01 |
121 | 00 | 148 | 90 | 16F | 40 | 196 | 38 | 1BD | 40 | 1E4 | 38 | 20B | 04 |
122 | 64 | 149 | 40 | 170 | 38 | 197 | 40 | 1BE | 38 | 1E5 | 40 | 20C | 00 |
123 | 32 | 14A | 90 | 171 | 40 | 198 | 38 | 1BF | 40 | 1E6 | 38 | 20D | 00 |
124 | 32 | 14B | 40 | 172 | 38 | 199 | 40 | 1C0 | 38 | 1E7 | 40 | 20E | 00 |
125 | 0C | 14C | 90 | 173 | 40 | 19A | 38 | 1C1 | 40 | 1E8 | 38 | 20F | A7 |
126 | 00 | 14D | 40 | 174 | 38 | 19B | 40 | 1C2 | 38 | 1E9 | 40 | 210 | 40 |
127 | 08 | 14E | 90 | 175 | 40 | 19C | 38 | 1C3 | 40 | 1EA | 38 | 211 | AC |
128 | 00 | 14F | 40 | 176 | 38 | 19D | 40 | 1C4 | 38 | 1EB | 40 | 212 | 00 |
129 | 5A | 150 | 38 | 177 | 40 | 19E | 38 | 1C5 | 40 | 1EC | 38 | 213 | 00 |
12A | 66 | 151 | 40 | 178 | 38 | 19F | 40 | 1C6 | 38 | 1ED | 40 | 214 | 00 |
12B | 04 | 152 | 38 | 179 | 40 | 1A0 | 38 | 1C7 | 40 | 1EE | 38 | 215 | 00 |
12C | 1C | 153 | 40 | 17A | 38 | 1A1 | 40 | 1C8 | 38 | 1EF | 40 | 216 | 00 |
12D | 3D | 154 | 38 | 17B | 40 | 1A2 | 38 | 1C9 | 40 | 1F0 | 38 | 217 | 00 |
12E | 2E | 155 | 40 | 17C | 38 | 1A3 | 40 | 1CA | 38 | 1F1 | 40 | 218 | 00 |
12F | 2E | 156 | 38 | 17D | 40 | 1A4 | 38 | 1CB | 40 | 1F2 | 38 | 219 | 00 |
130 | 34 | 157 | 40 | 17E | 38 | 1A5 | 40 | 1CC | 38 | 1F3 | 40 | 21A | 00 |
131 | 40 | 158 | 38 | 17F | 40 | 1A6 | 38 | 1CD | 40 | 1F4 | 38 | 21B | 00 |
132 | 38 | 159 | 40 | 180 | 38 | 1A7 | 40 | 1CE | 38 | 1F5 | 40 | 21C | 00 |
133 | 00 | 15A | 38 | 181 | 40 | 1A8 | 38 | 1CF | 40 | 1F6 | 38 | 21D | 00 |
134 | 38 | 15B | 40 | 182 | 38 | 1A9 | 40 | 1D0 | 38 | 1F7 | 40 | 21E | 00 |
135 | 40 | 15C | 38 | 183 | 40 | 1AA | 38 | 1D1 | 40 | 1F8 | 38 | 21F | 00 |
136 | 40 | 15D | 40 | 184 | 38 | 1AB | 40 | 1D2 | 38 | 1F9 | 40 | 220 | 00 |
137 | 00 | 15E | 38 | 185 | 40 | 1AC | 38 | 1D3 | 40 | 1FA | 38 | 221 | 00 |
(接下页)
(承上页)
地址 | 数据 | 地址 | 数据 | 地址 | 数据 | 地址 | 数据 | 地址 | 数据 | 地址 | 数据 | 地址 | 数据 |
222 | 00 | 249 | 00 | 270 | 00 | 297 | 00 | 2BE | 00 | 2E5 | 00 | 30C | 2D |
223 | 00 | 24A | 00 | 271 | 00 | 298 | 00 | 2BF | 00 | 2E6 | 00 | 30D | 28 |
224 | 00 | 24B | 00 | 272 | 00 | 299 | 00 | 2C0 | 00 | 2E7 | 00 | 30E | 15 |
225 | 00 | 24C | 00 | 273 | 00 | 29A | 00 | 2C1 | 00 | 2E8 | 00 | 30F | 22 |
226 | 00 | 24D | 00 | 274 | 00 | 29B | 00 | 2C2 | 00 | 2E9 | 00 | 310 | 28 |
227 | 00 | 24E | 00 | 275 | 00 | 29C | 00 | 2C3 | 00 | 2EA | 00 | 311 | 25 |
228 | 00 | 24F | 00 | 276 | 00 | 29D | 00 | 2C4 | 00 | 2EB | 00 | 312 | 38 |
229 | 00 | 250 | 00 | 277 | 00 | 29E | 00 | 2C5 | 00 | 2EC | 00 | 313 | 40 |
22A | 00 | 251 | 00 | 278 | 00 | 29F | 00 | 2C6 | 00 | 2ED | 00 | 314 | 38 |
22B | 00 | 252 | 00 | 279 | 00 | 2A0 | 00 | 2C7 | 00 | 2EE | 00 | 315 | 40 |
22C | 00 | 253 | 00 | 27A | 00 | 2A1 | 00 | 2C8 | 00 | 2EF | 00 | 316 | 38 |
22D | 00 | 254 | 00 | 27B | 00 | 2A2 | 00 | 2C9 | 00 | 2F0 | 00 | 317 | 40 |
22E | 00 | 255 | 00 | 27C | 00 | 2A3 | 00 | 2CA | 00 | 2F1 | 00 | 318 | 38 |
22F | 00 | 256 | 00 | 27D | 00 | 2A4 | 00 | 2CB | 00 | 2F2 | 00 | 319 | 40 |
230 | 00 | 257 | 00 | 27E | 00 | 2A5 | 00 | 2CC | 00 | 2F3 | 00 | 31A | 38 |
231 | 00 | 258 | 00 | 27F | 00 | 2A6 | 00 | 2CD | 00 | 2F4 | 00 | 31B | 40 |
232 | 00 | 259 | 00 | 280 | 00 | 2A7 | 00 | 2CE | 00 | 2F5 | 00 | 31C | 38 |
233 | 00 | 25A | 00 | 281 | 00 | 2A8 | 00 | 2CF | 00 | 2F6 | 00 | 31D | 40 |
234 | 00 | 25B | 00 | 282 | 00 | 2A9 | 00 | 2D0 | 00 | 2F7 | 00 | 31E | 38 |
235 | 00 | 25C | 00 | 283 | 00 | 2AA | 00 | 2D1 | 00 | 2F8 | 00 | 31F | 40 |
236 | 00 | 25D | 00 | 284 | 00 | 2AB | 00 | 2D2 | 00 | 2F9 | 00 | 320 | 38 |
237 | 00 | 25E | 00 | 285 | 00 | 2AC | 00 | 2D3 | 00 | 2FA | 00 | 321 | 40 |
238 | 00 | 25F | 00 | 286 | 00 | 2AD | 00 | 2D4 | 00 | 2FB | 00 | 322 | 38 |
239 | 00 | 260 | 00 | 287 | 00 | 2AE | 00 | 2D5 | 00 | 2FC | 00 | 323 | 40 |
23A | 00 | 261 | 00 | 288 | 00 | 2AF | 00 | 2D6 | 00 | 2FD | 00 | 324 | 38 |
23B | 00 | 262 | 00 | 289 | 00 | 2B0 | 00 | 2D7 | 00 | 2FE | 00 | 325 | 40 |
23C | 00 | 263 | 00 | 28A | 00 | 2B1 | 00 | 2D8 | 00 | 2FF | 00 | 326 | 38 |
23D | 00 | 264 | 00 | 28B | 00 | 2B2 | 00 | 2D9 | 00 | 300 | 2A | 327 | 40 |
23E | 00 | 265 | 00 | 28C | 00 | 2B3 | 00 | 2DA | 00 | 301 | 26 | 328 | 38 |
23F | 00 | 266 | 00 | 28D | 00 | 2B4 | 00 | 2DB | 00 | 302 | 1B | 329 | 40 |
240 | 00 | 267 | 00 | 28E | 00 | 2B5 | 00 | 2DC | 00 | 303 | 08 | 32A | 38 |
241 | 00 | 268 | 00 | 28F | 00 | 2B6 | 00 | 2DD | 00 | 304 | 08 | 32B | 40 |
242 | 00 | 269 | 00 | 290 | 00 | 2B7 | 00 | 2DE | 00 | 305 | 0C | 32C | 38 |
243 | 00 | 26A | 00 | 091 | 00 | 2B8 | 00 | 2DF | 00 | 306 | 07 | 32D | 40 |
244 | 00 | 26B | 00 | 292 | 00 | 2B9 | 00 | 2E0 | 00 | 307 | 07 | 32E | 38 |
245 | 00 | 26C | 00 | 293 | 00 | 2BA | 00 | 2E1 | 00 | 308 | 20 | 32F | 40 |
246 | 00 | 26D | 00 | 294 | 00 | 2BB | 00 | 2E2 | 00 | 309 | 28 | 330 | 38 |
247 | 00 | 26E | 00 | 295 | 00 | 2BC | 00 | 2E3 | 00 | 30A | 1A | 331 | 40 |
248 | 00 | 26F | 00 | 296 | 00 | 2BD | 00 | 2E4 | 00 | 30B | 00 | 332 | 38 |
(接下页)
(承上页)
地址 | 数据 | 地址 | 数据 | 地址 | 数据 | 地址 | 数据 | 地址 | 数据 | 地址 | 数据 |
333 | 40 | 35A | 38 | 381 | 40 | 3A8 | 38 | 3CF | 40 | 3F6 | 38 |
334 | 38 | 35B | 40 | 382 | 38 | 3A9 | 40 | 3D0 | 38 | 3F7 | 40 |
335 | 40 | 35C | 38 | 383 | 40 | 3AA | 38 | 3D1 | 40 | 3F8 | 38 |
336 | 38 | 35D | 40 | 384 | 38 | 3AB | 40 | 3D2 | 38 | 3F9 | 40 |
337 | 40 | 35E | 38 | 385 | 40 | 3AC | 38 | 3D3 | 40 | 3FA | 38 |
338 | 38 | 35F | 40 | 386 | 38 | 3AD | 40 | 3D4 | 38 | 3FB | 40 |
339 | 40 | 360 | 38 | 387 | 40 | 3AE | 38 | 3D5 | 40 | 3FC | 38 |
33A | 38 | 361 | 40 | 388 | 38 | 3AF | 40 | 3D6 | 38 | 3FD | 40 |
33B | 40 | 362 | 38 | 389 | 40 | 3B0 | 38 | 3D7 | 40 | 3FE | 38 |
33C | 38 | 363 | 40 | 38A | 38 | 3B1 | 40 | 3D8 | 38 | 3FF | 40 |
33D | 40 | 364 | 38 | 38B | 40 | 3B2 | 38 | 3D9 | 40 |
|
|
