海尔8823V40芯片机总线调试数据
参数名 | 参数描述 | 默认值 |
OSD位置 | OSD的起始位置 | 10 |
OPT选项 | OPTION,详细说明附后 | FC |
RCUT | R CUT OFF 红截止 | 20 |
GCUT | G CUT OFF 绿截止 | 20 |
BCUT | B CUT OFF 兰截止 | 20 |
GDRV | G DRIVE 绿驱动 | 40 |
BDRV | B DRIVE 兰驱动 | 40 |
CNTX | SUB CONTRAST MAX 副对比度最大值 | 7F |
BRTC | SUB BRIGHT CENTER 副亮度中间值 | 50 |
COLC | SUB COLOR CENTER FOR NTSC 副彩色中间值(NTSC) | 40 |
TNTC | SUB TINT CENTER 副色调中间值 | 40 |
COLP | SUB COLOR CENTER FOR PAL 副色度中间值(PAL) | 20 |
COLS | SUB COLOR CENTER FOR SECAM 副色度中间值(SECAM) | 40 |
SCOL | Cr input(#21) gain up, 000~111:0dB;1.1dB;1.9dB;2.5dB;3.0dB;3.3dB;3.6dB;3.9dB | 07 |
SCNT | Y-SUB CONTRAST Y信号副对比度 | 0E |
CNTC | SUB CONTRASRT CENTER 副对比度中间值 | 50 |
CNTN | SUB CONTRASRT MINIMUM 副对比度最小值 | 01 |
BRTX | SUB BRIGHT MAX 副亮度最大值 | 35 |
BRTN | SUB BRIGHT MINIMUM 副亮度最小值 | 35 |
COLX | SUB COLOR MAX 副色度最大值 | 7F |
COLN | SUB COLOR MINIMUM 副色度最小值 | 00 |
TNTX | SUB TINT MAX 副色调最大值 | 40 |
TNTN | SUB TINT MINIMUM 副色调最小值 | 40 |
ST3 | SUB SHARP CENTER NTSC3.58 IN TV副画质中间值(NTSC3.58 IN TV) | 25 |
SV3 | SUB SHARP CENTER NTSC3.58 IN VIDEO副画质中间值(NTSC3.58 IN VIDEO) | 25 |
ST4 | SUB SHARP CENTER OTHER COLOR SYSTEM IN TV副画质中间值(OTHER COLOR SYSTEM IN TV) | 25 |
SV4 | SUB SHARP CENTER OTHER COLOR SYSTEM IN VIDEO副画质中间值(OTHER COLOR SYSTEM IN VIDEO) | 25 |
SVD | SUB SHARP CENTER IN DVD | 26 |
ASSH | ASYMMETRY – SHARPNESS 不对称 | 07 |
SHPX | SUB SHARPNESS MAX POINTS FROM CENTER VALUE 副画质最大值 | 38 |
SHPN | SUB SHARPNESS MIN POINTS FROM CENTER VALUE 副画质最小值 | 15 |
TXCX | RGB CONTRAST DATA AT MAX DATA OF USER CONTRAST OSD 对比度的最大值 | 1F |
RGCN | RGB CONTRAST DATA AT MIN DATA OF USER CONTRAST OSD 对比度的最小值 | 1F |
ABL | ABL,详细说明附后 | 37 |
DCBS | DCBS,详细说明附后 | 33 |
CLTO | The data when TV mode & SOUND SYS != M 详细说明附后 | 0B |
CLTM | The data when TV mode & SOUND SYS = M 详细说明附后 | 4B |
CLVO | The data when YVU mode & SOUND SYS != M 详细说明附后 | 4B |
CLVD | The data when YVU mode & SOUND SYS = M 详细说明附后 | 4B |
DEF | 0:V AGC reference,deends on YC Vcc;1:Depends on integrated regulator | 01 |
AKB | 00:AKB off;01:ACB(cutoff:align to targets);10:ADB(drive:align to targets);11:AKB(cutoff/drive:align to targets) | 00 |
SECD | Secam mode | 18 |
HPOS | 50HZ HORIZONTAL PHASE 50HZ 水平相位(行中心) | 11 |
VP50 | 50 HZ VERTICAL PHASE 50HZ 场中心 | 03 |
HIT | 50HZ VERTICAL AMPLITUDE 50HZ 场幅度 | 20 |
HPS | SHIFT DAT OF 50/60HZ HORIZONTAL PHASE 行中心偏移量 | 04 |
VP60 | 60HZ VERTICAL PHASE 60HZ 场中心 | 01 |
HITS | SHIFT DATA OF 50/60 HZ HORIZONTAL PHASE 场中心偏移量 | 02 |
VLIN | V-LINEARITY 场线性 50Hz | 08 |
VSC | V-S CORRECTION 场S 50Hz | 60 |
VLIS | V-LINEARITY 场线性 60Hz | FF |
VSS | V-S CORRECTION 场S 60Hz | 00 |
SBY | SECAM B-Y | 08 |
SRY | SECAM R-Y | 08 |
BRTS | SUB BRIGHT | 00 |
AGC | RF AGC ADJUSTMENT RF AGC 调整 | 30 |
HAFC | 1/2 AFC DATA ADJUSTMENT AFC调整 | 09 |
V25 | VOLUME OUTPUT DATA AT 25% | 3F |
V50 | VOLUME OUTPUT DATA AT 50% | 57 |
V100 | VOLUME 100 | 7F |
MUTT | Y-MUTE FOR SOFT START | 00 |
STAT | CONTRAST UP FOR SOFT START | 00 |
FLG0 | Flag0 | 52 |
FLG1 | Flag1 | 04 |
REFP | AKB Ref Pulse Position | 00 |
RSNS | R SENS | 00 |
GSNS | G SENS | 00 |
BSNS | B SENS | 00 |
MOD | 00:akb CUTOFF SENSITIVITY,*9.75;01:*10.00;10:*10.25;11:*10.50; MOD.3:0 CUTOFF range:-0.65~+0.65;1:-0.65~+0.85 | 40 |
STBY | Bit0,1:IF Standby; Bit2,3: VCD Standby | 00 |
SVM | PIC1 SVM | 60 |
VBLK | V BLANKING START AND STOP POINT | 00 |
VCEN | V CENTERING | 27 |
HSIZ | PICTURE WIDTH | 20 |
PRBR | E-W PARABOLA | 20 |
TRUM | TRAPEZIUM | 10 |
ECCT | EW-CORNER CORRECTION(TOP) | 00 |
ECCB | EW-CORNER CORRECTION(BOTTOM) | 00 |
EHT | 高压下尺寸的调整 | 24 |
UCOM | 00:GND;01:R OUTPUT;10:B OUTPUT;11:MONITOR RF AGC VIA ADC | 00 |
PYNX | Normal H.SYNC max | 28 |
PYNN | Normal H.SYNC min | 18 |
PYXS | Search H.SYNC max | 22 |
PYNS | Search H.SYNC min | 1E |
RCUTS | RCUTS | 10 |
GCUTS | GCUTS | 00 |
BCUTS | GDRVS | 10 |
GDRVS | GDRVS | 00 |
BDRVS | BDRVS | 00 |
NOIS | 信号强弱界限设定 | 01 |
AKB_OPTION | 不起作用 | 00 |
AV_OPT | 详情附后 | 04 |
OPT2 | 详情附后 | 09 |
WAIT TIME | 开机等待时间 | 3F |
CUR_CEN | 拉幕位置 | A5 |
CUR_STEP | 拉幕速度 | 01 |
PBRI | 连续按0键 图像所恢复的亮度数值 | |
PCOL | 连续按0键 图像所恢复的彩色数值 | |
PCON | 连续按0键 图像所恢复的对比度数值 | |
PSHP | 连续按0键 图像所恢复的清晰度数值 | |
PTIN | 连续按0键 图像所恢复的色调数值 | |
PVOL | unused | |
AUSTP | 04 | |
MODE0 | 详情附后 | 3F |
MODE1 | 详情附后 | |
OSDF | OSD频率 数值越大屏幕上字符越小 | 65 |
- 刊登此文只为传递信息,并不表示赞同或者反对作者观点。
- 如果此内容给您造成了负面影响或者损失,本站不承担任何责任。
- 如果内容涉及版权问题,请及时与我们取得联系。

文章评论