创维5D20机芯原理与维修(十八)
第十二章 创维 5D20 机芯调试
12.1 生产需要的仪器设备 ( 名称、规格、参考型号 )
1 信 号 发 生 器 输出信号: PAL DK/I 、 NTSC3.58/4.43 PHILPS PM5518
2 数 字 万 用 表 输入阻抗≥ 10M Ω FLUKE45
3 绝 缘 测 试 仪 测试电压 1000V , 500V
4 示 波 器 最大输入频率 ≥ 20MHz
5 色 温 仪 MINOLTA CA - 100
6 直流稳压电源 最大输出电压≥ 14V
7 彩 色 监 视 器 AV 接收制式 PAL 、 NTSC3.58/4.43 29F2DP
8 音频信号发生器 输出频率范围: 20Hz ~ 20KHz
9 交 流 电 压 表 电压范围: 1mV ~ 30V( - 60dB ~ 50dB) GVT - 42F
10 高 压 棒 FLUKE( 用于射频 M 制的调整 )
12 消 磁 器 用于白平衡调试前的消磁
13 AM/FM 信号发生器 用于中频调整
14 计 算 机 486 及以上机型
12.2 工厂模式的进出方法
进入方法:打开遥控器面壳,按一下“电脑”键正上方相对较低的“工厂”键即可进入。
退出方法:在工厂模式下,按一下 “工厂”键即可退出。
12.3 E2PROM 的设定
E2PROM 内存贮有 TDA9111 、 KA2500 、 DPTV - DX 、 VPX3226 、 AFT 、 MPS3410 、 调谐电压、波段等功能设定的数据和状态控制的数据。
A .功能设置:用来设定本机出厂时提供给用户的功能
地 址 功能位 名 称 说 明
04 0 SECAM 是否 支持 SECAM 彩色解码
1 SECAM - LL 是否 支持 SECAM - LL 彩色解码
2 NTSC3.58 是否 支持 NTSC3.58 彩色解码
3 NTSC4.43 是否 支持 NTSC4.43 彩色解码
4 BG SOUND 是否 支持 BG 声音解调
5 I SOUND 是否 支持 I 声音解调
6 MN SOUND 是否 支持 MN 声音解调
7 WOOFER 是否支持超重低音
05 0 AV3 SOURCE 是否支持视频 2 输入
1 S - VHS SOURCE 是否支持 Y/C 端子输入
2 YUV SOURCE 是否支持 YUV 彩色分量输入
3 VGA SOURCE 是否支持电脑的标准 VGA 输入
4 VGA 800X600 是否支持电脑的标准 SVGA 输入
5 VGA 1024X768 是否支持电脑的标准 VESA 输入
6 SCART 是否支持 SCART 输入 / 输出标准
7 AV OUT 视频输出 : TV 或 MONITOR 方式
06 0 TUNER TYPE 调谐器 是采用 FS 或 VS 方式
1 DECODER 彩色解码器采用 CVD1 或 VPX3226
2 HELP 中文菜单是否支持在线帮助信息
3 LNA 是否支持超强接收
SERVICE TDA9111A
H - POS 行中心调整 可调
H - AMP 行幅调整 可调
V - POS 场中心调整 可调
V - AMP 场幅调整 可调
V.S 场 S 校正调整 可调
V.C 场线性调整 可调
EW - AMP 枕形失真调整 可调
TRAPZ 梯形失真调整 可调
PARA 平行四边形失真 可调
SERVICE TDA9111B
SPB 弓形调整 可调
CORNER 边角校正 3FH
H PLUS 行驱动脉冲宽度 1H
H FREQ 行自由振荡频率 0H
H FAMP 行动态聚焦幅度 40H
H FKEY 行动态聚焦频率 40H
V FAMP 场动态聚焦幅度 3FH
V MOIR 场莫尔效应校正 0H
B REF B +基准 3FH
SERVICE KA2500
R GAIN R 增益 可调
G GAIN G 增益 可调
B GAIN B 增益 A0H
OSD CONTRAST 字符对比度 76H
SUB BRIGHT 副亮度 16H
R CUTO R 截止 可调
G CUTO G 截止 可调
B CUTO B 截止 60H
SBLK 20H
SERVICE DPTVA
MPD CONTRAST 20H
MPD BRIGHT DEH
MPD LTI FREQ 5H
MPD CTI FREQ 5H
MPD CTI GAIN 7H
CONRING 9H/0H(5D26)
CVD CONTRAST 6DH/6AH(5D26)(PAL)6BH/65H(5D26)(NTSC)
CVD BRIGHT 32H/30H(5D26)(PAL)36H/35H(5D26)(NTSC)
YC DELAY AV 亮色延迟调整 PAL/NTSC 分调
SERVICE DPTVB
BPS R GAIN 20H
BPS G GAIN 20H
BPS B GAIN 20H
DLS HS WIDTH 1BH
DLS HS DELAY 4BH
SVM FREQ 1H
SVM STEP 1H
SVM DELAY 7H/AH(5D26)
SVM GAIN 5H/BH(5D26)
SERVICE 3226A
DRIVE A 24H
DRIVE B 24H
DVCO 自变
INPUT SELECT 624H
START POIT FE3H(PAL)FD0H(NTSC)
YC DELAY TV 亮色延迟调整 PAL/NTSC 分调
COMB CONTRAL 8H
KILLER LEVEL 4H
KILLER HYSTE AH
SERVICE VPX - WIN2
V BEGIN CH
V LINES IN 130H
V LINE OUT 12EH
H BEGIN CH
H LENGTH 2C4H(PAL)2C5H(NTSC)
NXPIXELS 2C4H(PAL)2D0H(NTSC)
PEAKING 205H
VPXBRIGHT FBCH/FCEH(5D26)(PAL)FBCH/FB5(5D26)(NTSC)
VPX CONTRAST 4EDH/4E3H(5D26)(PAL)4E9H(NTSC)
SERVICE OPTION
SECAM 是否支持 SECAM 彩色解码 OFF
SEACAM - LL 是否支持 SECAM - LL 彩色解码 OFF
NTSC3.58 是否支持 NTSC3.58 彩色解码 OFF/ON(5D26)
NTSC4.43 是否支持 4.43 彩色解码 ON
BG SOUND 是否支持 Bg 声音解调 OFF
I SNUND 是否支持 I 声音解调 ON
MN SOUND 是否支持 MN 声音解调 ON
SERVICE OPTION2
AV2 SOURCE 是否支持视频 2 输入 ON
S - VHS SOURCE 是否支持 Y/C 端子输入 ON
YUV SOURCE 是否支持 YUV 彩色分量输入 ON
VGA SOURCE 是否支持电脑的标准 VGA 输入 ON
VGA640 × 480 是否支持电脑的标准 SVGA 输入 OFF
VGA800 × 600 是否支持电脑的标准 SVGA 输入 OFF
VGA1024 × 768 是否支持电脑 VESA 输入 OFF
DK HDEV 是否支持非标 DK(5D26) ON
WATCH DOG 看门狗 (5D26) ON
SCART 是否支持 SCART 输入 / 输出标准 OFF
VA OUT 视频输出: TV 或 MONITOR 方式 MONITOR
NO USE
SERVICE OPTION3
TUNER TYPE 高频头采用 FS 或 VS 方式 FS
DECODER 彩色解码器 VPX3226/CVD1(5D26)
HELP 中文菜单是否支持在线帮助信息 ON
LNA 是否支持超强接收 OFF
GAMMA 伽玛校正 OFF
AV DECODER AV 采用的解码器 CVD1
NO USE/2M MEMERY(5D26) OFF
NO USE / CVD COLOR(5D26) 60H(PAL) 6A(NTSC)
NO USE
B . 扫描参数。对于不同型号的显像管,建议以下调试数据在整机上调整好,批量复制到 E2PROM 后,再插入 PCB 。
标 识 注 释 设置( HEX )
H - POS 行中心调整
H - AMP 行幅调整
V - POS 场中心调整
V - AMP 场幅调整
V S 场 S 校正调整
V C 场线性调整
EW AMP 枕形失真调整
TRAPZ 梯形失真调整
PARA 平行四边形失真的调整
SPB 场弯曲调整
CORNER 角失真调整
H PLUS 行驱动脉冲占空比
H FREQ 行自由振荡频率
H FAMP 行动态聚焦幅度
H FKEY 行动态聚焦频点
V FAMP 场动态聚焦幅度
V MOIR 场 MOIRE 效应抵消调整
B REF 场 B + 参考电压调整
以上参数,对不同的扫描方式都对应于不同的值,可以设定的几种扫描方式如下:
PAL 60P PAL 信号 60Hz 逐行扫描
PAL 50I PAL 信号 50Hz 隔行扫描
PAL 100I PAL 信号 100Hz 隔行扫描
NTSC 60P NTSC 信号 60Hz 逐行扫描
NTSC 60I NTSC 信号 60Hz 隔行扫描
NTSC 120I NTSC 信号 120Hz 隔行扫描
VGA 640 × 480
VGA 800 × 600
VGA 1024 × 768
在整机调整时,以上数据需对每一台整机进行细调。
C .白平衡参数。本机只有一套白平衡参数,而且工厂菜单只能在 TV/AV 状态下进入, VGA 状态下不会出现白平衡菜单。
D . 除非有必要,生产线不可随意改动调试说明中没有提及的 E2PROM 地址所存放的数据(即必须保留 E2PROM 初始化时的默认值)。
E . E2PROM 初始化
· 出厂后,维修时若没有写好数据的存储器,可直接使用全空的存储 集成电路(最新的机器需要用写好的存储器) 。把空的存储器装到机芯上,开机后即自动进行存储器的初始化,初始化后大部分参数免调,只需调整系统调试菜单中少数几个参数和个别功能设置参数。
· 维修时若手头没有空存储器,可用已写入数据的其它存储器代换,但必须做相应的初始化操作。
初始化 方法如下:
a . 按遥控器上的 “ 工厂键 ” 进入工厂调试模式;
b . 按 “ 菜单 ” 键,直到进入 SERVICE FACTORY 调整菜单,进入的界面如下:
SERVICE FACTORY
RGB KA2500
DDP TDA9111
PICTURE MODE
SOUND MODE
DPTV MPD
DPTV MPC
DPTV BPS
DPTV CVD
DECODER VPX
c .按 “ 频道+ / - ” 键移动光标,选择想要进行初始化的选项;
d .按 “ 音量+ / - ” 键执行初始化操作,将工厂该项的缺省设置写入 E2PROM 中;
e .当光标变色后,表明该项初始化操作已完成,初始化需要项后随即关机;
f .重新开机,即完成整个初始化操作。
12.4 整机的调试
A .机芯的调试
1. 中频的调整
a. 中放板 ZD100 的负极和地之间加入 5VDC 的直流电;
b. 仪器设置:
AM - FM 信号发生器: 38MHZ/99dBuV
示 波 器: DC 0.5V/DIV
c. 将 AM - FM 信号发生器的输出引至 SAW101 的 1 脚和地之间;
d. 将示波器接入 J106 任意一端和地;
e. 调节 T101 ;
f. 使示波器所示的直流电压为 2.5 V ± 0.1V DC 。
2 . N 制吸收的调整
a .设置扫频仪的频标为 31.5MHZ 、 33.5MHZ 、 34.4MHZ 、 37MHZ 、 38MHZ 、 40.5MHZ ;
b . 在高频头的 IF 输出端输入 80dB 的扫频信号;
c . 检波探头接在 Q100 的基极;
d . 将 Q109 的“ E ”和 “C” 极短路;
e .调节 T101 ;
f .使扫频仪上显示的 33.5MHZ 频点衰减最大。
3 . RF AGC 调整
a . 输入 62 ± 2dBuV 的射频信号;
b .调节 VR100 ;
c .使图像上的噪声干扰刚好消失;
注: 也可测出此时输入 TUNER 的 AGC 电压,生产线可以用电压作为调整的判断依据,这样工人更容易掌握,调整更准确。
B .整机的调整
1 . 帘栅、聚焦调整
帘栅电压的调整
a . 29F2DP/29F1DP 帘栅电压的调整
将电视设置在 “AV”/“ 亮丽 ” 模式,无信号输入,蓝屏关,调整帘栅电压,使帘栅电压为 880 ± 20V DC 。
b . 3498DP 帘栅电压的调整
将电视设置在 “AV”/“ 亮丽 ” 模式,无信号输入,蓝屏关 , 调整帘栅电压,使帘栅电压为 4 70 ± 20V DC 。
聚焦电压的调整
29F2DP/29F1DP 聚焦电压调整(双聚焦机型)
接收方格信号,并将图像模式设置在 “ 标准 ” 状态,调整 FOCUS - 1 电位器,将水平线调到最细最清晰,调整 VR501 电位器,将垂直线调到最细最清晰,重复 FOCUS - 1 、 VR501 电位器的调整使图像的水平、垂直线最清晰。
2 . 线性调整
A .逐行扫描模式, PAL 制线性调整
a . 接收 4 台信号或 “ 格子+圆 ”PM5518 射频信号,图像模式设置在 “ 标准 ” 状态,扫描模式设置为 “ Progressive 60Hz ” 扫描。检查图像的上、中、下部在水平和垂直方向是否均匀及对称,竖直线不能有弯曲或倾斜,否则,需要相应地调整;
b . 转 1 台,同时检查 1 台( P 卡信号)线性是否良好,图像不能漏边;
c . 转 6 台,检查行幅、场幅是否正常;
d . 按遥控器上的 “ 工厂 ” 键,进入调整菜单:
SERVICE PINCUSH
H - POS **H
H - AMP **H
V - POS **H
V - AMP **H
V S **H
V C **H
EW AMP **H
TRAPZ **H
PARA **H
SERVICE TDA9111
SPB **H
CORNER **H
e .调整完后,再按 “ 工厂 ” 键,退出工厂调试菜单。
B . 100HZ 隔行扫描, PAL 制线性调整
a . 接收 4 台信号或 “ 格子+圆 ”PM5518 射频信号,图像模式设置在 “ 标准 ” 状态,扫描模式设置为 “Double Scan 100Hz” 扫描。检查图像的上、中、下部在水平和垂直方向是否均匀及对称,竖直线不能有弯曲或倾斜,否则,需要相应地调整;
b . 转 1 台,同时检查 1 台( P 卡信号)线性是否良好,图像不能漏边;
c . 转 6 台,检查行幅、场幅是否正常;
d . 按遥控器上的 “ 工厂 ” 键,进入调整菜单:
SERVICE PINCUSH
H - POS **H
H - AMP **H
V - POS **H
V - AMP **H
V S **H
V C **H
EW AMP **H
TRAPZ **H
PARA **H
SERVICE TDA9111
SPB **H
CORNER **H
e . 调整完后,再按 “ 工厂 ” 键,退出工厂调试菜单。
C . 50HZ 隔行扫描, PAL 制线性调整
a . 接收 4 台信号或 “ 格子+圆 ”PM5518 射频信号,图像模式设置在 “ 标准 ” 状态,扫描模式设置为 “ Double Scan 1250 ” 扫描。检查图像的上、中、下部在水平和垂直方向是否均匀及对称,竖直线不能有弯曲或倾斜,否则,需要相应地调整;
b . 转 1 台,同时检查 1 台( P 卡信号)线性是否良好,图像不能漏边;
c . 转 6 台,检查行幅、场幅是否正常;
d . 按遥控器上的 “ 工厂 ” 键,进入调整菜单:
SERVICE PINCUSH
H-POS **H
H-AMP **H
V-POS **H
V-AMP **H
V S **H
V C **H
EW AMP **H
TRAPZ **H
PARA **H
SERVICE TDA9111
SPB **H
CORNER **H
e . 调整完后,再按 “ 工厂 ” 键,退出工厂调试菜单。
D .逐行扫描, NTSC 制线性调整
a . 接收射频 NTSC 制 “ 格子+圆 ”PM5518 或 PM5418 信号,图像模式设置在 “ 标准 ” 状态,扫描模式设置为 “ Progressive 60Hz ” 扫描,检查图像的上、中、下部在水平和垂直方向是否均匀及对称,竖直线不能有弯曲或倾斜,否则,需要相应地调整;
b . 检查行幅、场幅、线性是否正常;
c . 按遥控器上的 “ 工厂 ” 键,进入调整菜单:
SERVICE PINCUSH
H-POS **H
H-AMP **H
V-POS **H
V-AMP **H
V S **H
V C **H
EW AMP **H
TRAPZ **H
PARA **H
SERVICE TDA9111
SPB **H
CORNER **H
d . 调整完后,再按 “ 工厂 ” 键,退出工厂调试菜单。
E . 120HZ 隔行扫描模式, NTSC 制线性的调整
a .接收射频 NTSC 制 “ 格子+圆 ”PM5518 或 PM5418 信号,图像模式设置在 “ 标准 ” 状态,扫描模式设置为 “ Double Scan 120Hz ” 扫描。检查图像的上、中、下部在水平和垂直方向是否均匀及对称,竖直线不能有弯曲或倾斜,否则,需要相应地调整;
b . 检查行幅、场幅、线性是否正常;
c . 按遥控器上的 “ 工厂 ” 键,进入调整菜单:
SERVICE PINCUSH
H-POS **H
H-AMP **H
V-POS **H
V-AMP **H
V S **H
V C **H
EW AMP **H
TRAPZ **H
PARA **H
SERVICE TDA9111
SPB **H
CORNER **H
d .调整完后,再按 “ 工厂 ” 键,退出工厂调试菜单。
F . 60HZ 隔行扫描模式, NTSC 制线性的调整
a . 接收射频 NTSC 制 “ 格子+圆 ”PM5518 或 PM5418 信号,图像模式设置在 “ 标准 ” 状态,扫描模式设置为 “ Double Scan 1050 ” 扫描。检查图像的上、中、下部在水平和垂直方向是否均匀及对称,竖直线不能有弯曲或倾斜,否则,需要相应地调整;
b . 检查行幅、场幅、线性是否正常;
c . 按遥控器上的 “ 工厂 ” 键,进入调整菜单:
SERVICE PINCUSH
H-POS **H
H-AMP **H
V-POS **H
V-AMP **H
V S **H
V C **H
EW AMP **H
TRAPZ **H
PARA **H
SERVICE TDA9111
SPB **H
CORNER **H
d . 调整完后,再按 “ 工厂 ” 键,退出工厂调试菜单。
G . VGA ( 640 × 480 )输入的线性调整
a . 将 15 芯的电脑插头插在电视的 VGA 插座上;
b . 按 “ 切换 ” 键,使屏幕有 “VGA” 字符显示,进入 “ 工厂 ” 调试界面:
SERVICE PINCUSH
H-POS **H
H-AMP **H
V-POS **H
V-AMP **H
V S **H
V C **H
EW AMP **H
TRAPZ **H
PARA **H
SERVICE TDA9111
SPB **H
CORNER **H
c . 电脑输出 VGA 测试卡信号;
d . 检查图像的上、中、下部在水平和垂直方向是否均匀及对称,竖直线不能有弯曲或倾斜,线性要良好,否则,需要相应地调整;
e .调整完毕,再按 “ 工厂 ” 键,退出工厂调试菜单。
H . VGA OVERLAY 的调整
a . 将 15 芯的电脑插头插在电视的 VGA 插座上,同时插上 TV 或 AV 信号;
b .按“电脑 OVERLAY ” 键,再按“工厂”键,进入窗中画的调整菜单:
SERVICE OVERLAY
WIN1 WIDTH **H
WIN1 HEIGHT **H
WIN1 XZOOM ****H
WIN1 YZOOM ****H
WIN2 WIDTH **H
WIN2 HEIGHT **H
WIN2 XZOOM ****H
WIN2 YZOOM ****H
PIXSCLOOCK **H
WIN3 WIDTH **H
WIN3 HEIGHT **H
WIN3 XZOOM ****H
WIN3 YZOOM ****H
WIN4 WIDTH **H
WIN4 HEIGHT **H
WIN4 XZOOM ****H
WIN4 YZOOM ****H
NO USED
注: WIN1 、 WIN2 、 WIN3 、 WIN4 代表不同大小的画面, WIDTH 是图像宽度调整, HEIGHT 是图像高度调整, XZOOM 是窗口宽度调整, YZOOM 是窗口宽度调整
I . AV 行场中心幅度补偿
地址 名 称 补偿值
1 A0 AV 行中心补偿 PAL 60
1 A1 AV 行幅度补偿 PAL 60
1A2 AV 场中心补偿 PAL 60
1 A3 AV 场幅度补偿 PAL 60
1 A4 AV 行中心补偿 PAL100
1 A5 AV 行幅度补偿 PAL100
1A6 AV 行幅度补偿 PAL100
1 A7 AV 场幅度补偿 PAL100
1 A8 AV 行中心补偿 PAL1250
1A9 AV 行幅度补偿 PAL1250
1AA AV 场中心补偿 PAL1250
1AB AV 场幅度补偿 PAL1250
1AC AV 行中心补偿 NTSC60
1AD AV 行幅度补偿 NTSC60
1AE AV 场中心补偿 NTSC60
1AF AV 场幅度补偿 NTSC60
1BO AV 行中心补偿 NTSC120
1B1 AV 行幅度补偿 NTSC120
1B2 AV 场中心补偿 NTSC120
1B3 AV 场幅度补偿 NTSC120
1B4 AV 行中心补偿 NTSC1050
1B5 AV 行幅度补偿 NTSC1050
1B6 AV 场中心补偿 NTSC1050
1B7 AV 场幅度补偿 NTSC1050
3 .白平衡 / 付亮度调整
a .接收 “R + COLOR” 白平衡调试信号;
b .置图像调节在 “ 亮丽 ” 状态;
c .进入 “ 工厂 ” 模式的白平衡调试界面:
SERVICE KA2500
R GAIN **H
G GAIN **H
B GAIN **H
OSD CONTRAST **H
SUB BRIGHT **H
R CUTO **H
G CUTO **H
B CUTO **H
SBLK **H
d .将电脑的 I2C 总线接口连接线插入 CN905 中,此时屏幕有 “--X--” 字符显示;
e .运行白平衡调试程序,等到电脑有白平衡调试准确的提示;
f .拔掉 CN905 ,调 “SUB BRIGHT” 付亮度,使图像的灰度阶梯刚可区分开为止;
g .白平衡调整时需将电脑、 PM5518 信号源、被调的电视之间的地线相连,以防止静电损坏 CPU 。
12.5 工艺上的特别要求
1 . 主板、电源板在设计时已留测试工装用的触针位,触针位焊盘大小Ф 5mm ,触针焊盘相距≥ 20mm , 要求机芯调试工装触针要使用触针位焊盘;
2 . 电源板调试时,要求测试电源各次级输入电压是否合适,主板调试时要检查伴音功率输出是否合适,接收台是否正常, AV/TV/VGA 图像是否正常;
3 . 出厂检验时, QC 要对整机所有的功能进行检验;
4 . 非经允许,工厂不 可任意更改 E2PROM 中的数据;
5 . FBT 的聚焦引线需勾焊在 CRT SOCKET 的聚焦引出端;
6. PCB 背面黑色丝印框柱的焊盘如开路,会引起跳火,需补焊!补焊的焊盘需饱满;
7. 整机调试后,要将偏转线插头用胶固定在电源板上!以防偏转松动后产生跳火。
12.6 5D20 机芯 存储器数据
第一块存储器数据:
地址 | 名 称 | 缺省值 | 最大值 | 说 明 |
000 | 校验第一字节 | 55 | FF | 警告:请勿随意改动,否则 CPU 会重新初始化整个存储器的数据 |
001 | 校验第二字节 | 55 | FF | |
002 | 校验第三字节 | AA | FF | |
003 | 校验第四字节 | AA | FF | |
004 | 功能选择第一字节 | 请用工厂维修菜单进行设置 | ||
005 | 功能选择第二字节 | |||
006 | 功能选择第三字节 | |||
007 | 功能选择第四字节 | |||
008 | 开 机 状 态 | |||
009 | 关机前收看的频道 | |||
00A | 亮度中间值设定字节 | 16 | 3F | |
00B | 亮度最大值设定字节 | 26 | 7F | |
00C | 对比度最大值设定字节 | A0 | FF | |
00D | 功能选择第五字节 | 80 | ||
00E | 外部指令自动执行计数 | |||
00F | ||||
010 | ||||
… | ||||
019 | ||||
01A | ||||
… | ||||
01F | ||||
020 | ||||
… | ||||
022 | ||||
023 | DPTV 蓝枪增益系数 | 13 | 3F | |
024 | DPTV 绿枪增益系数 | 13 | 3F | |
025 | DPTV 红枪增益系数 | 13 | 3F | |
028 | DPTV 垂直峰化增益 | 30 | FF | |
… | ||||
039 | 模式切换消隐时间 | 64 | ||
03A | ||||
… | ||||
03D | NICAM 音频增益 | 7F | 7F | 调整 NICAM 音频与 TV 的大小匹配 |
03E | AV 音频输出增益 | 73 | 7F | 调整 AV 音频输出的幅度 |
03F | AV 音频输入增益 | 25 | 7F | 调整 AV 音频输入与 TV 的大小匹配 |
040 | NTSC AGC PEAK | 0A | 调整高亮无层次 | |
041 | NTSC AGC PEAK | C9 | 调整高亮无层次 | |
042 | PAL AGC PEAK | 0A | 调整高亮无层次 | |
043 | PAL AGC PEAK | C9 | 调整高亮无层次 | |
044 | NTSC COLOR GATE1 | 24 | 改善彩色 | |
045 | NTSC COLOR GATE2 | 50 | 改善彩色 | |
046 | PAL COLOR GATE1 | 24 | 改善彩色 | |
047 | PAL COLOR GATE2 | 50 | 改善彩色 | |
… | ||||
04D | 按键控制时间 | 06 | ||
… | ||||
050 | VGA 亮度中间值 | |||
051 | VGA 亮度最大值 | |||
052 | VGA 对比度最大值 | |||
… | ||||
061 | KA2500 的从地址为 DCH, | |||
062 | 红枪增益 - 亮平衡 | 8A | FF | 红枪增益子地址 02H |
063 | 绿枪增益 - 亮平衡 | 8D | FF | 绿枪增益子地址 03H |
064 | 蓝枪增益 - 亮平衡 | 89 | FF | 蓝枪增益子地址 04H |
065 | OSD 字符对比度 | 70 | FF | |
066 | 副 亮 度 | 13 | 7F | 副亮度子地址 01H |
067 | 红枪直流电平 - 暗平衡 | 30 | FF | 红枪直流电平子地址 07H |
068 | 绿枪直流电平 - 暗平衡 | 49 | FF | 红枪直流电平子地址 08H |
069 | 蓝枪直流电平 - 暗平衡 | 4F | FF | 红枪直流电平子地址 09H |
… | ||||
06F | TDA9111 的从地址为 8CH | |||
070 | 行驱动脉冲宽度 - PAL | 01 | 7F | H PLUS |
071 | 行 中 心 - PAL | 3C | 7F | H POS 子地址 01H |
072 | 行自由振荡频率 - PAL | 00 | 7F | H FREQ |
073 | 行动态聚焦幅度 - PAL | 40 | 7F | H FAMP |
074 | 行动态聚焦频率 - PAL | 40 | 7F | H FKEY |
075 | 场 幅 - PAL | 49 | 7F | V AMP 子地址 05H |
076 | 场 中 心 - PAL | 2C | 7F | V POS 子地址 06H |
077 | 场 S 校 正 - PAL | 37 | 7F | V S 子地址 07H |
078 | 场 线 性 - PAL | 30 | 7F | V C 子地址 08H |
079 | 梯 形 校 正 - PAL | 43 | 7F | TRAPZ 子地址 09H |
07A | 枕形校正 - PAL | 43 | 7F | EW AMP 子地址 0AH |
07B | B +参考点 - PAL | 3F | 7F | B REF |
07C | 场莫尔效应校正 - PAL | 00 | 7F | V MOIR |
07D | 场枕形左右校正 - PAL | 3D | 7F | SPB 子地址 0DH |
07E | 平行四边形校正 - PAL | 46 | 7F | PARA 子地址 0EH |
07F | 场动态聚焦幅度 - PAL | 3F | 7F | V FAMP |
080 | 边角校正 - PAL | 3F | 7F | CORNER 子地址 10H |
081 | 行幅 - PAL | 64 | 7F | H AMP 子地址 11H |
082 | 行驱动脉冲宽度 - VGA | 09 | 7F | H PLUS |
083 | 行中心 - VGA | 46 | 7F | H POS |
084 | 行自由振荡频率 - VGA | 00 | 7F | H FREQ |
085 | 行动态聚焦幅度 - VGA | 40 | 7F | H FAMP |
086 | 行动态聚焦频率 - VGA | 40 | 7F | H FKEY |
087 | 场幅 - VGA | 43 | 7F | V AMP |
088 | 场中心 - VGA | 29 | 7F | V POS |
089 | 场 S 校正 - VGA | 37 | 7F | V S |
08A | 场线性 - VGA | 30 | 7F | V C |
08B | 梯形校正 - PAL | 4B | 7F | TRAPZ |
08C | 枕形校正 - PAL | 43 | 7F | EW AMP |
08D | B +参考点 - VGA | 3F | 7F | B REF |
08E | 场莫尔效应校正 - VGA | 00 | 7F | V MOIR |
08F | 场枕形左右校正 - VGA | 40 | 7F | SPB |
090 | 平行四边形校正 - VGA | 68 | 7F | PARA |
091 | 场动态聚焦幅度 - VGA | 3F | 7F | V FAMP |
092 | 边角校正 - VGA | 3F | 7F | CORNER |
093 | 行幅 - VGA | 70 | 7F | H AMP |
094 | 行驱动脉冲宽度 - DOS | 09 | 7F | H PLUS |
095 | 行中心 - DOS | 46 | 7F | H POS |
096 | 行自由振荡频率 - DOS | 00 | 7F | H FREQ |
097 | 行动态聚焦幅度 - DOS | 40 | 7F | H FAMP |
098 | 行动态聚焦频率 - DOS | 40 | 7F | H FKEY |
099 | 场幅 - DOS | 43 | 7F | V AMP |
09A | 场中心 - DOS | 29 | 7F | V POS |
09B | 场 S 校正 - DOS | 37 | 7F | V S |
09C | 场线性 - DOS | 30 | 7F | V C |
09D | 梯形校正 - DOS | 4B | 7F | TRAPZ |
09E | 枕形校正 - DOS | 43 | 7F | EW AMP |
09F | B + 参考点 - DOS | 3F | 7F | B REF |
0A0 | 场莫尔效应校正 - DOS | 00 | 7F | V MOIR |
0A1 | 场枕形左右校正 - DOS | 40 | 7F | SPB |
0A2 | 平行四边形校正 - DOS | 68 | 7F | PARA |
0A3 | 场动态聚焦幅度 - DOS | 3F | 7F | V FAMP |
0A4 | 边角校正 - DOS | 3F | 7F | CORNER |
0A5 | 行幅 - DOS | 70 | 7F | H AMP |
0A6 | 行驱动脉冲宽度 - NTSC | 01 | 7F | H PLUS |
0A7 | 行中心 - NTSC | 3E | 7F | H POS |
0A8 | 行自由振荡频率 - NTSC | 00 | 7F | H FREQ |
0A9 | 行动态聚焦幅度 - NTSC | 40 | 7F | H FAMP |
0AA | 行动态聚焦频率 - NTSC | 40 | 7F | H FKEY |
0AB | 场幅 - NTSC | 50 | 7F | V AMP |
0AC | 场中心 - NTSC | 32 | 7F | V POS |
0AD | 场 S 校正 - NTSC | 37 | 7F | V S |
0AE | 场线性 - NTSC | 30 | 7F | V C |
0AF | 梯形校正 - NTSC | 50 | 7F | TRAPZ |
0B0 | 枕形校正 - NTSC | 40 | 7F | EW AMP |
0B1 | B + 参考点 - NTSC | 3F | 7F | B REF |
0B2 | 场莫尔效应校正 - NTSC | 00 | 7F | V MOIR |
0B3 | 场枕形左右校正 - NTSC | 42 | 7F | SPB |
0B4 | 平行四边形校正 - NTSC | 56 | 7F | PARA |
0B5 | 场动态聚焦幅度 - NTSC | 3F | 7F | V FAMP |
0B6 | 边角校正 - NTSC | 3F | 7F | CORNER |
0B7 | 行幅 - NTSC | 61 | 7F | H AMP |
0B8 | 行驱动脉冲宽度 - VESA | 09 | 7F | H PLUS |
0B9 | 行中心 - VESA | 46 | 7F | H POS |
0BA | 行自由振荡频率 - VESA | 00 | 7F | H FREQ |
0BB | 行动态聚焦幅度 - VESA | 40 | 7F | H FAMP |
0BC | 行动态聚焦频率 - VESA | 40 | 7F | H FKEY |
0BD | 场幅 - VESA | 43 | 7F | V AMP |
0BE | 场中心 - VESA | 29 | 7F | V POS |
0BF | 场 S 校正 - VESA | 37 | 7F | V S |
0C0 | 场线性 - VESA | 30 | 7F | V C |
0C1 | 梯形校正 - VESA | 4B | 7F | TRAPZ |
0C2 | 枕形校正 - VESA | 43 | 7F | EW AMP |
0C3 | B +参考点 - VESA | 3F | 7F | B REF |
0C4 | 场莫尔效应校正 - VESA | 00 | 7F | V MOIR |
