创维电视所用IC手册(十)
STV5112 视放电路
脚号 | 功能说明 |
1 | 蓝基色信号输入端 |
2 | 低电压9V供电 |
3 | 绿基色信号输入端 |
4 | 红基色信号输入端 |
5 | 高电压+180V供电(视放供电) |
6 | 红色OUT OFF反馈端 |
7 | 红枪输出 |
8 | 接地脚 |
9 | 红枪反馈端 |
10 | 绿枪输出 |
11 | 绿枪CUT OFF反馈端 |
12 | 绿枪反馈端 |
13 | 蓝枪反馈端 |
14 | 蓝枪CUT OFF反馈端 |
15 | 蓝枪反馈端 |
ST63T87微处理器
脚号 | 功能说明 |
1~2 | 空 |
3 | 静音输出端,本机空 |
4 | AV控制输出端,本机空 |
5 | NTSC制式控制端,当解码电路STV2116接收到场频为60Hz的信号时总线传回到CPU一个识别信号,这样5脚输出高电平使Q102饱和导,NTSC带宽限制中周接地,达到NTSC制窄带输入的目的 |
6 | 空 |
7 8 | 波段输出,由LA7910译码转换后,输出VL,VH,UHF三个波段所需切换电压 |
9 | AFT电压输入,用于调谐选台 |
10 | 空 |
11~15 | 键控矩阵 |
16 | 空 |
17 | 伴音制式为D/K制和AUTO时输出高电平 |
18 | 伴音制式为B/G制或AUTO时输出高电平 |
19 | 伴音制式为I制或AUTO时输出高电平 |
20 | 伴音制式为M/N制或AUTO时输出高电平 |
21 | 地 |
22 | 红字符信号输出 |
23 | 绿字符信号输出 |
24 | 蓝字符信号输出 |
25 | 字符消隐信号输出,有字符显示时,输出高电平脉冲 |
26 | 行逆程脉冲信号输出,用于字符显示与行同步行扫描同步 |
27 | 场逆程脉冲输入,用于字符显示与场扫描同步 |
28,29 | 字符显示时钟振荡输入/输出端 |
30 | 地 |
31,32 | CPU主频8MHz时钟振荡输入/输出端 |
33 | 复位输入端,外接一个6KIA7045复位集成块 |
34 | VT输出 |
35 | 遥控信号输入 |
36 | 空 |
37 | 待机控制 |
38-39 | 空 |
40 | I2C总线数据输入/输出端 |
41 | I2C总线时钟输出端 |
42 | 电源 |
ST6388(5S01机芯)微处理器
脚号 | 电压/V | 正向电阻/KΩ | 反向电阻/KΩ | 引脚功能 |
1 | 0.1 | 10 | +∞ | 环绕控制(未用) |
2 | 0.1 | 10 | +∞ | 空 |
3 | 0/5 | 10 | +∞ | 静音控制(高电平有效) |
4 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | AV/TV转换1 |
5 | 0.2 | 10 | 13 | 射频制式P/N转换 |
6 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | AV/TV转换2 |
7 | 5 | 12 | 24 | 波段转换输出 |
8 | 0 | 12 | 24 | 波段转换输出 |
9 | 2.4 | 12 | 26 | AFT电压输入 |
10 | 4.6 | 12 | 50 | 外部RGB输入(未用) |
11-15 | 5 | 12 | - | 键控矩阵 |
16 | 5 | 12 | 50 | 图文开关 |
17 | 7.6 | 6 | 6 | D/K制控制 |
18 | 7.6 | 6 | 6 | I制控制 |
19 | 7.6 | 6 | 6 | BG控制 |
20 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | M/N制控制 |
21 | 0 | 0 | 0 | 地 |
22 | 0 | 10 | 15 | 字符R输出 |
23 | 0 | 10 | 15 | 字符G输出 |
24 | 0 | 12 | 15 | 字符B输出 |
25 | 0 | 12 | 15 | 字符消隐 |
26 | 0.4 | 3 | 3 | 行逆程脉冲输入 |
27 | 0.2 | 13 | 28 | 场逆程脉冲输入 |
28 | 5 | 12 | 36 | 字符时钟振荡 |
29 | 5 | 12 | 36 | 字符时钟振荡 |
30 | 0 | 0 | 0 | 地 |
31 | 0.2 | 13 | 40 | 主频时钟振荡 |
32 | 2.4 | 13 | 30 | 主频时钟振荡 |
33 | 5 | 12 | 18 | 复位信号输入 |
34 | 1.2 | 13 | 28 | VT输出 |
35 | 0 | 12 | +∞ | 遥控信号输入 |
36 | 0/5 | 12 | +∞ | 重低音控制输出 |
37 | 2.8 | 10 | 15 | 待机控制 |
38 | 5 | 12 | 18 | 空 |
39 | 2.2 | 12 | 50 | |
40 | 2.8 | 10 | 18 | 数据线 |
41 | 2.5 | 10 | 18 | 时钟线 |
42 | 5 | 8 | 12 | 电源 |
ST92196---- 微处理器
脚号 | 电压 | 红笔接地/KΩ | 黑笔接地/KΩ | 功能说明 |
1-2 | 0 | 28.5 | 7.5 | 空 |
3 | 5 | 17.4 | 6.3 | I2C总线时钟输出端 |
4 | 5 | 17.5 | 5.9 | I2C总线数据输入/输出端 |
5 | 0 | 30 | 7.1 | 空 |
6 | 0 | 19 | 6.9 | 工厂调试 |
7 | 0 | 28 | 8 | 空 |
8 | 0 | 28 | 8 | |
9 | 0 | 28.3 | 8 | |
10 | 2.4 | 8 | 6.4 | |
11 | 4.8 | 21.7 | 7 | |
12 | 0 | 30 | 7.1 | |
13 | 0 | 28.8 | 7.5 | |
14 | 0 | 28.5 | 7.7 | |
15 | 2.1 | 26 | 7.5 | |
16 | +5V | 12.8 | 4.5 | 电源 |
17 | 0 | 20 | 7 | 空 |
18 | 0 | 20.1 | 7.4 | UHF波段控制 |
19 | 0 | 28.2 | 7.5 | VHF波段控制 |
20 | 5 | 28.5 | 7.5 | VL波段控制 |
21 | 0 | 18.1 | 7 | 伴音制式控制(NTSC) |
22 | 0 | 17.9 | 7 | 空 |
23 | 0 | 28.2 | 7.5 | |
24 | 0.2 | 28.1 | 6.9 | 半透明数字视频输出 |
25 | 0 | 2.8 | 2.9 | 字符消隐信号输出 |
26 | 0.2 | 28 | 7.6 | 蓝字符信号输出 |
27 | 0.2 | 28 | 7.5 | 绿字符信号输出 |
28 | 0.2 | 28 | 6.9 | 红字符信号输出 |
29 | +5 | 12.6 | 4.5 | 电源 |
30 | 0 | 0 | 0 | 地 |
31 | 1.6 | 28 | 7.6 | 控制振荡 |
32 | +5 | 12.5 | 4.5 | 电源 |
33 | 1.8 | 30 | 7.6 | 字符振荡 |
34 | 0 | 4.9 | 4.8 | 场脉冲输入 |
35 | 0.6 | 6.5 | 7.1 | 行脉冲输入 |
36 | 4.4 | 28 | 6.9 | 遥控信号输入 |
37 | 0 | 30 | 8 | 按键矩阵 |
38 | 4.4 | 28 | 7 | 空 |
39 | 0 | 14.9 | 7.4 | 调谐电压输出 |
40 | 2.4 | 24.5 | 8 | 晶振输出 |
41 | 0 | 0 | 0 | 地 |
42 | 1.9 | 18 | 7.9 | 晶振输入 |
43 | 4.8 | 15.1 | 7.5 | 空 |
44 | 5 | 28 | 7.5 | 重低音控制 |
45 | 0 | 22 | 7.5 | 空 |
46 | 0 | 30 | 7.5 | 静音控制 |
47 | 0 | 28.5 | 7.5 | 空 |
48 | 5 | 18 | 7.0 | 电源开/关控制 |
49 | 5 | 28 | 7.5 | 空 |
50 | 5 | 17.5 | 7 | |
51 | 4.8 | 22.5 | 6.9 | 复位 |
52-53 | 0 | 0 | 0 | 空 |
54 | 4.8 | 22.5 | 6.9 | |
55 | +5 | 12 | 4.5 | 测试端 |
56 | +5 | 12 | 4.5 | 电源 |
STR-S6309电源厚膜电路
脚号 | 工作电压/V | 对地电阻/KΩ | 功能说明 |
1 | 300 | 20 | 开关管Q1集电极 |
2 | 0.02 | 0 | 开关管发射极 |
3 | -0.02 | 9.8 | 开关管基极 |
4 | 0.2 | 10 | 激励控制 |
5 | 0.2 | 50Ω | |
6 | 0.2 | 0.3 | 电流检测管基极 |
7 | 0 | 0 | 地/电流检测端 |
8 | -0.2 | 10 | 激励管基极 |
9 | -8 | +∞ | 光电耦合器 |
STR-S6709电源厚膜电路
脚号 | 符号 | 工作电压 | 待机电压 | 红笔接地 | 黑笔接地 | 功能说明 |
1 | C | 300V | 310V | ∞ | 12.5K | 开关管Q1集电极 |
1 | E | 0.01V | 0V | 0 | 0K | 开关管Q1发射极 |
3 | B | -0.2V | -0.4V | 6.7K | 5.5K | 开关管Q1基极 |
4 | SINK | 0.6V | 0.02V | 40.0K | 6.5K | 驱动管反馈电流输入端 |
5 | DRIVE | 1.1V | 0.05V | 39.0K | 6.0K | 驱动电流输出端 |
6 | OCP | 0V | 0.01V | 0.1K | 0.1K | 过流保护检测输入端 |
7 | F/B | 0.2V | 0.2V | 11.5K | 8.5K | 稳压控制电流输入端 |
8 | INH | 1.1V | 0.1V | 1.0K | 1.0K | 停振脉冲信号输入端 |
9 | VIN | 7.6V | 6.8V | 80.0K | 6.5K | 工作电源输入端 |
STR-F6653
脚号 | 符号 | 电压值/V | 黑笔接地/K | 红笔接地/KΩ | 功能说明 |
脚号 | 符号 | 电压值/V | 黑笔接地/K | 红笔接地/KΩ | 功能说明 |
1 | OCP/FB | 2.4/0.2 | 0.6 | 0.6 | 过流,反馈端子 |
2 | S | 0.1/0 | 0 | 0 | 内部场效应管源极端子 |
3 | D | 270/280 | 5.2 | +∞ | 内部场效应管漏极端子 |
4 | Vin | 17/14 | 4.6 | +∞ | 电源端子 |
5 | GND | 0/0 | 0 | 0 | 地 |
STR-F6656的引脚功能及其在路参数
引脚 | 标 识 | 名 称 | 黑笔接地阻值 | 红笔接地阻值 | 电压 |
1 | OCP/FB | 过 流 反 馈 端 子 | 700 | 700 | 1.5V |
2 | S | MOSFET源极端子 | 0 | 0 | 0 |
3 | D | MOSFET漏极端子 | 6K | 3.2K | 290V |
4 | VIN | 电 源 端 子 | 5.3K | 3.2K | 16.8V |
5 | GND | 接 地 | 0 | 0 | 0 |
STR-F6656时绝对最大额定值 | ||||
项目 | 端子 | 标识 | 最大值 | 备注 |
漏极电流 | 3-2 | IDpeak | 36A | 单触发脉冲 |
最大开关电流 | 3-2 | IDpeak | 22A | V2-5=0.8V,-20~+125℃ |
雪崩击穿耐量 | 3-2 | EAS | 647Mj | 单触发脉冲I1peak=9.2A |
控制电路电源电压 | 4-5 | VIN | 35V | |
OCP/FB端子电压 | 1-5 | Vch | 6V | |
MOSFET元件损耗 | 3-2 | PD1 | 58W/2.8W | 无限大散热器/无散热器 |
控制部分消耗功率 | 4-5 | PD2 | 0.8W | |
工作内部基板温度 | | TF | -20~+125℃ | |
工作时周围温度 | | TOP | -20~+125℃ | |
保存温度 | | Tstg | -40~+125℃ | |
通道温度 | | Tch | +150℃ | |
STV2116(4S01,5S01机芯)解码
脚号 | 有信号电压/V | 正向电阻/KΩ | 反向电阻/KΩ | 引脚功能 |
1 | 0 | 0 | 0 | 地 |
2 | 7 | 12 | 17 | 外接晶振 |
3 | 3.4 | 12 | 17 | 外接晶振 |
4 | 2.6 | 12 | 20 | PLL环路滤波 |
5 | 2 | 12 | 20 | 自动消色控制 |
6 | 3 | 10 | 18 | 数据线 |
7 | 2.6 | 10 | 18 | 时钟线 |
8 | 3.8 | 12 | 16 | 色度信号带通及陷波调整虑波器 |
9 | 0 | 12 | 20 | 控制晶振 |
10 | 空 | 12 | 20 | 音量控制输出 |
11 | 空 | 10 | 20 | AV转换输出 |
12 | 0.8 | 12 | 22 | 字符B输入 |
13 | 0.8 | 12 | 22 | 字符G输入 |
14 | 1.2 | 12 | 22 | 字符R输入 |
15 | 0 | 1.5 | 1.5 | 字符消隐输入 |
16-19 | - | - | - | 未用 |
20 | 3.4 | 12 | 18 | 亮度信号或视频信号输入 |
21 | 0 | 0 | 0 | 地 |
22 | 8 | 6 | 7 | 电源 |
23 | 1.4 | 12 | 13 | 色度信号和视频信号输入 |
24-26 | 0 | 12 | 18 | 接箝位电容 |
27 | 3.2 | 2 | 2 | B输出 |
28 | 3.4 | 2 | 2 | G输出 |
29 | 3.4 | 2 | 2 | R输出 |
30 | 3.4 | 10 | 12 | CUT OFF控制反馈输入 |
31 | 4.2 | 12 | 16 | ABL控制输入 |
32 | 2 | 11 | 15 | 外接行振荡晶振 |
33 | 3.8 | 12 | 17 | 行振荡晶振AFC电路 |
34 | | 12 | 20 | 场幅控制 |
35 | 6.2 | 12 | 20 | 场输出 |
36 | 3.6 | 2 | 2 | 行振荡脉冲输出 |
37 | 0.6 | 8 | 8 | 行AFC电压输入 |
38 | 2.3 | 12 | 17 | B-Y信号输入 |
39 | 2.2 | 12 | 18 | R-Y信号输入 |
40 | 5 | 12 | 20 | R-Y信号输出 |
41 | 5 | 12 | 20 | B-Y信号输出 |
42 | 8 | 5 | 5 | 电源 |
STV2180彩色基带延迟线
脚号 | 有信号电压/V | 正向电阻/KΩ | 反向电阻/KΩ | 功能说明 |
1 | 空 | +∞ | +∞ | 空 |
2 | 2 | 15 | 15 | R-Y输入 |
3 | 3.2 | 12 | 16 | R-Y输出 |
4 | 3.2 | 12 | 16 | B-Y输出 |
5 | 4.2 | 15 | 16 | 外接RC网络 |
6 | 0.6 | 8 | 8 | 沙堡脉冲输入 |
7 | 0 | 0 | 0 | 地 |
8 | 空 | +∞ | +∞ | 空 |
9 | 1.2 | 4 | 4 | 外接RC网络 |
10 | 6.6 | 7 | 10 | 外接电容 |
11 | 8.6 | 0.8 | 0.8 | 供电 |
12 | 0 | 0 | 0 | 地 |
13 | 空 | +∞ | +∞ | 空 |
14 | 2 | 15 | 15 | B-Y输入 |
STV2246中放,解码,行,场扫描小信号处理
脚号 | 符号 | 功能说明 |
1 | SIFIN1 | 伴音中频信号输入1 |
2 | SIFIN2 | 伴音中频信号输入2 |
3 | AGCSIF CAP | 伴音中频AGC滤波 |
4 | VREFIF | 中放电压基准 |
5 | AGC PIF CAP | 图像中频AGC滤波 |
6 | PIFIN1 | 图像中频信号输入1 |
7 | PIFIN2 | 图像中频信号输入2 |
8 | TUNER AGC OUT | 高放AGC输出 |
9 | IFPLL | 中频锁相环滤波 |
10 | GNDIF | 地(中放) |
11 | AM/FMOUT/SC | AM/FM音频输出 |
12 | VCCIF | 电源(中放) |
13 | INCUBSOUT | 内部视频输出 |
14 | EXTAUDIO IN | 外接音频输入 |
15 | PIF C1 | 中频振荡线圈 |
16 | PIF C2 | 中频振荡线圈 |
17 | VCC2 | 电源(视频亮度部分) |
18 | CVBSIN1 | 视频1输入 |
19 | GND1 | 地(视频亮度部分) |
20 | CVBSIN2 | 视频2输入 |
21 | BS | 黑电平延伸滤波 |
22 | Y/CVBSIN3 | Y/视频3输入 |
23 | CHR | C输入(S-V) |
24 | APR | 自动RGB尖峰调整 |
25 | BEXT/UEXT | 外接兰基色/U(B-Y)输入 |
26 | GEXT/YEXT | 外接蓝基色/Y输入 |
27 | REXT/VEXT | 外接红基色/V(R-Y)输入 |
28 | FBEXT | 外接消隐输入 |
29 | NC | 空脚 |
30 | BOUT | 蓝基色输出 |
31 | GOUT | 绿基色输出 |
32 | ROUT | 红基色输出 |
33 | ICATH | 电流检测输入 |
34 | BOSD | 蓝字符输入 |
35 | GOSD | 绿字符输入 |
36 | ROSD | 红字符输入 |
37 | FBOSD/HC | 字符消隐输入 |
38 | XTAL3/BTUN | 外接微调电容 |
39 | XTAL2 | 3.58MHz晶振连接 |
40 | XTAL1 | 4.43MHz晶振连接 |
41 | CLPF | 彩色锁相环滤波 |
42 | X1/VAMP/CHORLT | XTAL1控制/垂直DAC输出/彩色基准输出 |
43 | GND1 | 地(彩色/扫描部分) |
44 | CVBSPUT1 | 第一视频开关输出 |
45 | VCC1 | 电源(彩色/扫描部分) |
46 | BCL/SAT | 束流控制/安全保护输入 |
47 | VERT | 场脉冲输出 |
48 | HOUT | 行脉冲输出 |
49 | LFB/SSC | 逆程脉冲输入/沙堡脉冲输出 |
50 | SLPE | 扫描锁相环滤波 |
51 | SCL | I2C总线时钟端 |
52 | SDA | I2C总线数据端 |
53 | VCCD | 电源(数字电路部分) |
54 | GNDD | 地(数字电路部分) |
55 | AUDIO OUT | 主音频输出 |
56 | FMCAP | FM解码 |
