创维5D66机芯原理简介(五)
第十章 工厂模式和软件手册
10.1 创维 5D66 机芯工厂模式进入和退出方法
进入方法
1 、正常开机后,先按遥控器上的“- / ――”键,使屏幕上显示“―――”;
2 、然后,同时按住前面板上的“菜单( MENU ) ”键和“待机( STANDBY )”键;
3 、接着,按遥控器上的数字“ 7 ”键三次,使屏幕上显示“ 777 ”,即起动了工厂模式(此时屏幕上会显示软件版本日期);
4 、再接着,按“菜单”键,出来菜单选项;
5 、最后按“频道+”键,即可进入工厂模式。
进入工厂模式后,按“频道+”或“频道-”键,可选择各选项,按“音量+”或“音量-”键,可进入子菜单或改变该项参数值,按“菜单”键,可逐级退出工厂模式菜单。
在修改某个参数时,子菜单项后会出现“+”号,在确认某个子菜单中各参数被修改完成之后,要记住按“静音”键,让“+”号消失,只有这样,修改的参数值才会存入到存储器中。否则,关机后再次开机,所改变的参数值将会恢复到修改之前的数值。
退出方法
按“菜单”键,将菜单切换到初始界面,然后将光标移到“ Shipment ”项,按“音量-”,即可退出工厂模式。
10.2 创维 5D66 机芯工厂模式数据
进入工厂模式,出现的界面如下:
White —— 白平衡调试子菜单
Horizont —— 行参数调试子菜单
Vertical —— 场参数调试子菜单
Testing —— 测试子菜单
Shipment —— 确认子菜单
Design —— E2 PROM 数据设置子菜单,须密码才能进入
1 、 White 子菜单
White +
CR 32 —— 红枪截止电压调整(调节范围: 0 ~ 255 )
CG 32 —— 绿枪截止电压调整(调节范围: 0 ~ 255 )
CB 32 —— 蓝枪截止电压调整(调节范围: 0 ~ 255 )
WDR 192 —— 红枪驱动电压调整(调节范围: 0 ~ 223 )
WDG 192 —— 绿枪驱动电压调整(调节范围: 0 ~ 223 )
WDB 192 —— 蓝枪驱动电压调整(调节范围: 0 ~ 223 )
SBR 112 —— 副亮度调整(调节范围: 0 ~ 149 )
2 、 Horizont 子菜单 (各参数有效调节范围:- 64 ~ 63 )
Horizont +
Shift - 30 —— 行中心调整
Size 47 —— 行幅度调整
Trapez 5 —— 梯形校正调整
Cushion - 31 —— 枕形校正调整
Conner 0 —— 边角校正调整(效果不明显,可以不调)
Para . 11 —— 平行四边形校正调整
Sidepin 7 —— 弓形校正调整
3 、 Vertical 子菜单 (各参数有效调节范围:- 64 ~ 63 )
Vertical +
Shift - 14 —— 场中心调整
Size 1 —— 场幅调整
C - corr 0 —— 场线性校正
S - corr 0 —— 场 S 形校正
4 、 Testing 子菜单
Picture —— 图像模式测试(不用调)
Sound —— 声音模式测试(不用调)
V - Line —— 帘栅电压调整(水平亮线,调至刚好看不见为止)
I2C - Bus —— I2C 总线测试(自动检测内部电路 IC 工作情况)
5 、 Shipment 子菜单
Shipment —— 确认退出工厂模式菜单
在所有参数调试完成后,选择该项,按“音量+”键,则完全退出工厂模式。
6 、 Design 子菜单
Design —— 内部重要数据调试菜单,需要密码才可进入调试。(不可调)
10.3 创维 5D66 机芯软件设定进入和退出方法
要修改 E2PROM 的数据,需要进入工厂模式的“ Design ”菜单。
进入方法
首先按“- / ――”键,使屏幕上出现“―――”,然后按住本机的“ MENU ”键不放,接着按住本机的“ STANDBY ”键不放,最后按遥控器上的数字“ 7 ”键三次,即进入工厂模式 ( 屏幕上有软件日期显示 ) 。
每次开机后,不能使用“ Design ”菜单。要使用“ Design ”菜单,先按顺序操作:首先按“- / ――”键,使屏幕上出现 “―――”,再依次按遥控器的数字“ 9 ”、“ 7 ”、“ 8 ” 三键,即进入。
最新的机器只需在 “ Design ”菜单,直接按 “音量+”键即可进入。
退出方法
首先将菜单切换到初始界面,然后将光标移到“ Shipment ”项,按“音量-”,即可退出工厂 E2PROM 数据的修改 。
10.4 创维 5D66 机芯软件手册
名 称 | 地址 (Hex) | 值 (Hex) | 说 明 |
预设声音模式 | |||
Standard | 428 ~ 42F | 32/32/01/ 0C/0C/0C/ 0C/0C | 标准模式低音 (0 - 64H) 、高音 (0 - 64H) 、环绕 (0 - 2) 及均衡器 120 、 500 、 1500 、 5K 、 10K 增益设置 (0 - 18H) |
Music | 430 ~ 437 | 4B/4B/02/120F/0C/0F/12 | 声音音乐模式的低音 (0 - 64H) 、高音 (0 - 64H) 、环绕 (0 - 2) 及均衡器 120 、 500 、 5K 、 10K 增益设置 (0 - 18H) |
Speech | 438 ~ 43F | 19/19/00/0609/0C/09/06 | 声音语音模式的低音 (0 - 64H) 、高音 (0 - 64H) 、环绕 (0 - 2) 及均衡器 120 、 500 、 5K 、 10K 增益设置 (0 - 18H) |
RGB 平衡 | |||
CR/CG/CB | 446 ~ 448 | 20/20/20 | 暗平衡 (KA2500 Sub - address:7/8/9) |
WDR/WDG/WDB | 449 ~ 44B | C0/C0/C0 | 白平衡 (KA2500 Sub - adrress:2/3/4) |
Warm | 44D | 20 | 暖色程度 ( 影响 WDR 调整范围: WDR ≤ 255 - Warm) |
Green | 44E | 20 | 绿色程度 ( 影响 WDR 调整范围: WDR ≤ 255 - Green) |
Cold | 44F | 20 | 冷色程度 ( 影响 WDR 调整范围: WDR ≤ 255 - Cold) |
几何校正 | |||
H - DEF | 450 ~ 457 | 40 ~ 40 | 行相位、行幅、梯形、枕形、角、平行四边形、弓形 |
V - DEF | 457 ~ 45A | 40 ~ 40 | 场相位、场幅、场线性 S 校正、场线性 C 校正 |
预设图像模式 | |||
Standard | 460 ~ 463 | 4B/25/4B/00 | 标准图像的对比度、亮度、色度、清晰度 ( 对比度、亮度、色度范围: 0 - 64H ,清晰度范围: 0 - 0AH) |
Bright | 464 ~ 467 | 64/3E/57/00 | 明亮图像的对比度、亮度、色度、清晰度 ( 对比度、亮度、色度范围: 0 - 64H ,清晰度范围: 0 - 0AH) |
Soft | 468 ~ 46B | 3E/19/4B/00 | 柔和图像的对比度、亮度、色度、清晰度 ( 对比度、亮度、色度范围: 0 - 64H ,清晰度范围: (0 - 0AH) |
功能选项 | |||
Option1 | 46C | 00 | Bit0 开机状态 0 :记忆 / 恢复 1 :开机总是 Standby |
Option2 | 46D | ED | Bit0 左右声道互换 0 :关 1 :开 Bit4 AV3 输入使能 0 :关 1 :开 |
Option4 | 46F | F7 | Bit0 行幅输出输出反相 0 :正相 1 :反相 |
时间 | |||
Standby Delay | 470 | 0A | Standby 状态保持时间 ( 单位: 100ms) |
Sound Delay | 472 | 30 | 节目切换后声音延迟时间 ( 单位:约 10ms)(0 ~ 64h) |
Program Delay | 473 | 19 | 节目切换中黑屏保持时间 ( 单位:约 10ms) |
Search Delay | 474 | 04 | 节目搜索中调谐稳定等待时间 ( 单位: 10ms)(0 ~ 7Fh) |
Fade Delay | 475 | 02 | 淡入 / 淡出效果每步延迟时间 ( 音位: ms ) |
Scan Delay | 476 | A0 | 9 画面 /25 画面节目扫描速度 ( 单位:约 10ms) |
图像调整 | |||
Max Color NT | 477 | 70 | NTSC 最大色度 (DPTV P4 - 0A) |
Min Contrast | 478 | 70 | 最小对比度 (KA2500 subaddress 00) |
Max Contrast | 479 | FF | 最大对比度 (KA2500 subaddress 00) |
Sub Bright | 47A | 3E | 副亮度 (KA2500 subaddress 01) |
Bright Range | 47B | 85 | 亮度调整范围 ((KA2500 subaddress 01) |
Max Color | 47C | 80 | PAL 色度 (DPTV P4 - 0A) |
Hue Offset | 47D | 10 | 色调中心值 (DPTV P4 - 0B) |
Max Peaking | 47E | 0A | 最大清晰度 (DPTV P1 - 1B)( 有效值: 00 ~ 0F) |
Sub Contrast | 47F | 00 | 副亮调整时的对比度设置 |
信号 | |||
VF Count | 480 | 05 | 场频检测计数器阈值 |
Sync Count | 481 | 08 | 无信号检测计数器阈值 |
AFC Width | 483 | 01 | AFC 检测窗口宽度 (w:00 ~ 07) |
AFC Offset | 484 | 00 | 无信号时调谐电压偏移量 ( 符号数: 80h ~ 00h ~ 7Fh) |
VL Step | 485 | 04 | VL 段调谐电压最小步长 |
VL Fast | 486 | 0C | VL 段节目搜索快速步长 |
VH Step | 487 | 02 | VH 段调谐电压最小步长 |
VH Fast | 488 | 05 | VH 段节目搜索快速步长 |
UHF Step | 489 | 01 | UHF 段调谐电压最小步长 |
UHF Fast | 48A | 03 | UHF 段节目搜索快速步长 |
Sound Ctrl | 48B | 6C | 声音制式控制线逻辑控制 |
Band Ctrl | 48D/48C | 04/12 | 波段控制线逻辑控制 (48C : Bit0 ~ 7 48D:Bit8 ~ 15) |
AV SW Ctrl | 48E | 93 | 信号源控制逻辑控制 |
OFF - CON - BR | 48F | FF | 关机时亮度、对比度设置, >64h 则对比度、亮度不变 |
TDA9111 | |||
H Duty | 490 | 0 | Bit7 = 0/1: 初始化 DPTV 前禁止 / 允许行驱动输出 |
H Moire | 491 | 0 | TDA9111 sub02 :H Moire Amplitude/H - Lock |
H Focus Amp | 492 | C0 | TDA9111 sub03 :H Focus Amplitude/Sync |
h Focus Sym | 493 | 40 | TDA9111 sub04 :H Focus Symmetry/Detect refresh |
Min - Hsize | 494 | 00 | H - Size 最小值 |
V Moire | 495 | 00 | TDA9111 sub0C :V Moire Amplitude & on - off |
V Focus Amp | 496 | 40 | TDA9111 sub0F :V Focus Amplitude/ Eq. Pulse |
TDA9115 | |||
H - Moire | 490 | 00 | TDA9115 sub02:D7:Hmoire:H - Moire characteristics |
V - Moire | 491 | 00 | TDA9115 sub0B : D6 - D0 Vertical moire amplitude |
Switch1 | 492 | 43 | TDA9115 sub06/07/08/15/17: 03 : BOHEdge D2:ADC - Amp1 D1:VDC - Amp2 D0:BlankMode |
Switch2 | 493 | 00 | TDA9115 sub16: |
Min - Hsize | 494 | 00 | H - Size 最小值 |
KA2500 | |||
V-Line Bright | 497 | 10 | 水平亮线状态下的亮度设置 ( 注:对比度固定为 0) |
OSD Contrast | 498 | 6F | OSD 对比度 (CPU 产生的 OSD) |
Cutoff Bright | 499 | 80 | Cutoff Brightness |
Switch | 49A | 22 | KA2500 sub0A: 半对比度 / 暗平衡电流 / 消隐 |
TA8776 | |||
Filter | 49B | 00 | KA8776 subaddress 07:Filter Adjustment |
surround | 49C | 2A | Bit0 - 3: “低”环绕声模式, Bit4 - 7: “高”环绕声模式 |
Woofer | 49D | 32 | 重低音控制参数 c(c = 0 :无重低音功能 ) |
Sub - Vol C1/C2 | 49E/49F | 05/0A | 副音量控制参数 a 和 b |
AN5891 | |||
AGC | 49B | 01 | AN5891 subaddress 04:Audio AGC |
Surround | 49C | 07 | Bit0 - 3: “低”环绕声模式 , Bit4 - 7: “高”环绕声模式 |
Bass - Ctrl | 49D | 05 | Bit[0,3] 低音最大值, Bit[4,7] 低音中间值 |
Sub - Vol C1/C2 | 49E/49F | 05/0A | 副音量控制参数 a 和 b |
OSD | |||
BMP Contrast | 4A3 | C0 | DPTV 产生的 Bitmap 的对比度 ( 开关机后有效 ) |
OSD - Y | 4AF | 20 | OSD 场方向位置 |
MSP34X0 | |||
MSP - AGC | 4B0 | D0 | IF - AGC 控制 Bit7:Automatic/Constant |
MSP - DK - STD | 4B1 | 0D | G 版本芯片 DK 伴音制式控制 ( 取值: 0B/0C/0D) |
MSP - PRE - NI | 4B2 | 43 | NICAM 通道预放大量 (00 - 7F) |
MSP - PRE - SC | 4B3 | 36 | 音频输入通道预放大量 (00 ~ 7F) |
MSP - PRE - M | 4B4 | 1D | FM 通道预放大量 for 4.5MHz (00 ~ 7F) |
MSP - PRE - DK | 4B5 | 16 | FM 通道预放大量 for 5.5/6.0/6.5MHz (00 ~ 7F) |
MSP - VOL - SC | 4B6 | 33 | 音频输出通道放大量 (00 ~ 7F) |
MSP - COF - BP | 4B7 | 64 | 闹钟音量控制: m =高 4 位 , k =低 4 位 |
MSP - AVC | 4B8 | 04 | AVC decay time : 8 = 8sec , 2 = 2sec , 1 = 20ms |
MSP - WOOFER | 4B9 | 14 | Bit0 - 6: 重低音拐角频率 5 ~ 28h (50 ~ 400Hz) |
OSD | |||
BMP - B | 4BA | FF | BMP 的蓝色分量, 00 - FF |
BMP - G | 4BB | E0 | BMP 的绿色分量, 00 + FF |
BMP - R | 4BC | A0 | BMP 的红色分量, 00 - FF |
BMP - CON | 4BD | BE | 高 4 位为 BMP 字符区域装对比度值, 0 - F |
DPTV | |||
MD HSTART | 4C3/4C2 | 0038 | P1 - 01/00 Main Picture Display Window H - Start |
MD HEND | 4C5/4C4 | 0307 | P1 - 03/02 Main Picture Display Window H - End |
MD VSTART |
| 000B | P1 - 05/04 Main Picture Display Window V - Start |
MD VEND |
| 0130 | P1 - 07/06 Main Picture Display window V - End |
MD HZF | 4CB/4CA | 0400 | P1 - 09/08 Horizontal Zoom Factor |
MD VZF |
| 0800 | P1 - 0B/0A Verticac Zoom Factor |
MD Model |
| 6D | P1 - 0C Main Picture Display Mode 1 for 50 → 75Hz |
MD Mode2 |
| 1C | P1 - 0D Main Picture Display Mode2 |
MD CSCPASS |
| E4 | P1 - 0E Main Picture Display CSC Bybass for 50 → 75Hz |
MD BOBWEAVE | 4D1 | C0 | P1 - 0F Bob Weave Mode |
MD LNBFRQTH | 4D2 | 40 | P1 - 10 Line Buffer Request Threshold |
MD RBYTE | 4D4/4D3 | 0578 | P1 - 12/11 Row Byte:Byte number between two lines |
MD MM TAP | 4D5 | 3F | P1 - 17 Max/Min Detection Tap |
MD K1K2 | 4D6 | 20 | P1 - 18 黑电平扩展参数 K1/K2 |
MD LT SOFT | 4D7 | 3F | P1 - 19 Software Solution |
MD BLE BLACK | 4D8 | 00 | P1 - 1A Luma Black Level for BLE |
MD DLTI | 4D9 | D1 | P1 - 1B Dynamic Luma Transient Improvement |
MD DLTI HIGH |
| FF | P1 - 1C Threshold High for DLTI |
MD DLTI LOW | 4DB | 00 | P1 - 1D Threshold Low for DLTI |
MD CORING | 4DC | 80 | P1 - 1E Coring |
MD BRIT | 4DD | F0 | P1 - 1F Brightness |
MD CONT | 4DE | 1D | P1 - 20 Contrast |
MD BL CONT | 4DF | 00 | P1 - 21 Black Level for Contrast Adjustment |
MD LUMA HIGH | 4E0 | FF | P1 - 22 Luma High |
MD LUMA LOW | 4E1 | 00 | P1 - 23 Luma Low |
MD DCTI | 4E2 | AB | P1 - 24 彩色边缘增强, Bit[7:4] 增益 |
MD DCTI HIGH |
| F2 | P1 - 25 High Threshold of DCTI |
MD DCTI LOW | 4E4 | 00 | P1 - 26 Low Threshold of DCTI |
MD SHS | 4E5 | 00 | P1 - 27 Saturation Sin |
MD CHS | 4E6 | 07 | P1 - 28 Saturation Cos |
MD CHR HIGH | 4E7 | FF | P1 - 29 Chroma High |
MD CHR LOW | 4E8 | 00 | P1 - 2A Chroma Low |
MD MOTTON DET |
| 12 | P1 - 2B Motion Detection |
MD MOTION THR | 4EA | 20 | P1 - 2C Motion Detection Threshold |
MD EDGE THR | 4EB | 37 | P1 - 2D Edge Detection Threshold |
MD LNBFLVL | 4ED/4EC | 00BC | P1 - 2F/2E Line Buffer or FIF0 Level |
Reserved | 4EE ~ 4FC | 00 ~ 00 | P1 - 30 ~ 3E Reserved |
Reversed | 4FD | 1F | P1 - 3F Reserved |
Feature Buffer STADDF 1/2/3 | 4FE ~ 505 | 143EF3EC 397F8002 | P1 - 40 ~ 47 42[3:0] - 40H:Feature Buffer Start Address 1 |
Reversed | 506 ~ 50D | 10325476 98BADCFE | P1 - 48 ~ 4F Reserved |
PD HSTART | 50F/50E | 0090 | P1 - 51/50 PIP Display Window Horizontal Start |
PD HEND | 511/510 | 0168 | P1 - 53/52 PIP Display Window Horizontal End |
PD VSTART | 513/512 | 0026 | P1 - 55/54 PIP Display Window Vertical Start |
PD VEND | 515/514 | 0084 | P1 - 57/56 PIP Display Window Vertical End |
PD HZF | 517/516 | 0400 | P1 - 59/58 PIP Display Horizontal Zoom Factor |
PD VZF | 519/518 | 0400 | P1 - 5B/5A PIP Display Vertical Zoom Factor |
PD MODE1 | 51A | 61 | P1 - 5C PIP Display Mode Registers 1 |
PD MODE2 | 51B | 1C | P1 - 5D PIP Display Mode Registers 2 |
PD CSCPASS | 51C | 0C | P1 - 5E PIP Display CSC Bypass |
PD BOBWEAVE | 51D | E1 | P1 - 5F Bob Weave Mode |
PD LNBFREQTH | 51E | 10 | P1 - 60 Line Buffer Request Threshold |
PD RBYTE | 520/51F | 0000 | P1 - 62/61 Row Byte |
PD MM TAP | 521 | 0F | P1 - 67 Max/Min Detection Tap |
PD K1K2 | 522 | 23 | P1 - 68 K Facctor of BLE |
PD LT SOFT | 523 | 00 | P1 - 69 Soft Solution |
PD BLE Black | 524 | 10 | P1 - 6A Luma Black Level for BLE |
PD DLTI | 525 | 29 | P1 - 6B Dynimic Lume Transient Improvement |
PD DLTI HIGH | 526 | FF | P1 - 6C Threshold High for DLTI |
PD DLTI LOW | 527 | 02 | P1 - 6D Threshold Low For DLTI |
PD CORING | 528 | 00 | P1 - 6E Coring |
PD BRIT | 529 | 00 | P1 - 6F Brightness |
PD CONT | 52A | 20 | P1 - 70 Contrast |
PD BL CONT | 52B | 10 | P1 - 71 Black Level for Contrast Adjustment |
PD LUMA HIGH | 52C | FF | P1 - 72 Luma High Limit |
PD LUMA LOW | 52D | 00 | P1 - 73 Luma Low Limit |
PD DCTI | 52E | 00 | P1 - 74 Dynamic Chroma Transient Improvement |
PD DCTI HIGH | 52F | FF | P1 - 75 High Threshold of DCTI |
PD DCTI LOW | 530 | 00 | P1 - 76 Low Threshold of DCTI |
PD SHS | 531 | 00 | P1 - 77 Saturation Sin |
PD CHS | 532 | 0E | P1 - 78 Saturation Cos |
PD CHROM HIGH | 533 | FF | P1 - 79 Chroma High Limit |
PD CHROMA LOW | 534 | 00 | P2 - 7A Chroma Low Limit |
PD LNBFLVL | 536/535 | 0000 | P1 - 7C/7B Line Buffer or FIF0 Level |
FB ROW BYTE | 538/537 | 015E | P1 - 7E/7D Feature Buffer ROWBYTE |
Reserved | 539 | 00 | P1 - 7F Reserved |
SVM CNTL | 53A | 8C | P1 - 80 速调控制 |
SVM PARA | 53B | 56 | P1 - 81 速调: Bit[0:3] 增益 Bit[4:7] 时延 |
PIP CNTL | 53C | 0B | P1 - 82 PIP Control |
BRDR CLR | 53F - 53D | 998999 | P1 - 85 - 83 PIP Border Color |
OSD BGCLR | 542 - 540 | 000080 | P1 - 88 - 86 OSD Background Color ,蓝屏颜色控制 |
REG DH | 544/543 | 0000 | P1 - 8A/89 Chroma Key Upper Limit |
REG DL | 546/545 | 0002 | P1 - 8C/8B Chroma Key Lower Limit |
CSC | 547 | 00 | P1 - 8D Color Space Convert |
Reserved | 548/549 | 8C86 | P1 - 8E/8F Reserved |
DISADD8WATCH | 54A | C0 | P1 - 90 DISPLAYADD8WATCH |
Field/DSPWS | 54B | 21 | P1 - 91 DISPLAYADD8WATCH , MP Field,PIP Field,DSPWS |
NR LNBFLVL | 54D/54C | 00C0 | P1 - 93/92 Line Buffer Level for Temporal Filter |
MP FBADD2 | 550 ~ 54E | 01BB2A | P1 - 96 ~ 94 MP Frame Buffer Start Address 2 |
MP FBADD3 | 553 ~ 551 | 01BB2A | P1 - 99 ~ 97 MP Frame Buffer Start Address 3 |
PC FBADD2 | 556 ~ 554 | 03FF8A | P1 - 9C ~ 9A PIP Frame Buffer Start Address 2 |
PC FBADD3 | 559 ~ 557 | 01BB2A | P1 - 9F ~ 9D PIP Frame Buffer Start Address 3 |
MC HSTART | 55B/55A | 0052 | P1 - A1/A0 Window Horizontal Start |
MC HEND | 55D/55C | 033A | P1 - A3/A2 Window Horizontl End |
MC VSTART |
| 0013 | P1 - A5/A4 Window Vertical Start |
MC VEND |
| 0133 | P1 - A7/A6 Window Vertical End |
MP FBADD1 | 564 ~ 562 | 003840 | P1 - AA ~ A8 MP Frame Buffer Start Address 1 |
MC THRESH | 565 | 10 | P1 - AB Menory Interface Access Request Threshold |
MC RBYTE | 567/566 | 0578 | P1 - AD/AC Row Byte |
MC LBLVL | 568 | E8 | P1 - AE Line Buffer or FIF0 Level |
Reserved | 569 | 10 | P1 - AF Reserved |
MC HSF | 56B/56A | 03FF | P1 - B1/B0 Horizontal Scaling Factor |
MC VSF | 56D/56C | 03FF | P1 - B3/B2 Vertical Scaling Factor |
MC HSW | 56E | 60 | P1 - B4 Hsync Width |
MC VSW | 56F | B6 | P1 - B5 Vsync Width |
MC MODE1 | 570 | E2 | P1 - B6 Mode Registers Control |
MC CNTL | 571 | 06 | P1 - B7 MC Control |
VBI CNTL | 572 | 00 | P1 - B8 VBI Control Register |
SVGA HMASK | 577 | F8 | P1 - BD SVGA Precision Mask for H - Resolution |
SVGA VMASK | 578 | F8 | P1 - BE SVGA Precision Mask for H - Resolution |
DSPDB2 | 579 | 28 | P1 - BF Address 3 Registers Usage |
PC HSTART | 57B/57A | 0020 | P1 - C1/C0 Window Horizontal Start |
PC HEND | 57D/57C | 02D0 | P1 - C3/C2 Window Horizontal End |
PC VSTART | 57F/57E | 0018 | P1 - C5/C4 Window Vertical Start |
PC VEND | 581/580 | 0128 | P1 - C7/C6 Window Vertical End |
PC FBADD1 | 584 ~ 582 | 03FF8A | P1 - CA/C8 PIP Frame Buffer Starting Address 1 |
PC THRESH | 585 | 08 | P1 - CB Menory Interface Access Request Threshold |
PC RBYTE | 587/586 | 0578 | P1 - CD/CC Row Byte |
PC LBLVL | 588 | D7 | P1 - CE Line Buffer or FIF0 Level |
CLR BUF | 589 | 00 | P1 - CF Clear Buffer |
PC HSF | 58B/58A | 0150 | P1 - D1/D0 Horizontal Scaling Factor |
PC VSF | 58D/58C | 0150 | P1 - D3/D2 Vertical Scaling Factor |
PC HSW | 58E | 40 | P1 - D4 Hsync Width |
PC VSW | 58F | B6 | P1 - D5 Vsync Width |
PC MODE1 | 590 | 02 | P1 - D6 Mode Registers Control |
PC CNTL | 591 | 04 | P1 - D7 PC Control |
CLEAR Y/U/V | 592 ~ 594 | 307F00 | P1 - D8 ~ DA 多窗口显示背景色 |
CAP MC | 595 | 00 | P1 - DB Capture Miscellaneous Control |
MP FLDDETHDE | 596 | 00 | P1 - DC MP Field Detect HDE |
PIP FLDDETHDE | 597 | 00 | P1 - DD MP Field Detect HDE |
NEW FLDDTCT | 598 | 60 | P1 - DE New Field Detection |
Reserved | 599 | C9 | P1 - DF Reserved |
CRTC HSTART |
| 09A8A0 | P2 - 02 ~ 00 02[7:5] - 00H:Horizontal Start 处消隐起始 02[4:0] - 01H:Horizontal End 行消隐终止 |
CRTC VSTART |
| 02651C | P2 - 05 ~ 03H 05[7:5] - 03H: Vertical Start 场消隐起始 05[4:0] - 04H: Vertical End 场消隐终止 |
CRTC HTOTAL |
| 01AF | P2 - 07/06 H - Total |
CRTC VTOTAL |
| 0270 | P2 - 09/08 V - Total |
CRTC HWIDTH | 5A5 | 45 | P1 - 0A Hsync Width |
CRTC VWIDTH | 5A6 | 0B | P2 - 0B Vsync Width |
CRTC OUT | 5A7 | 80 | P2 - 0C Output Control |
CRTC SYNC | 5A8 | 18 | P2 - 0D Sync Feature |
DFPLLM DFPLLN | 5A9 | 45 | P2 - 0E CRTC Control Bits |
CRTL |
| 5C | P2 - 0F CRTC Control Bits |
FUNCEN | 5AB | 69 | P2 - 1E Function Block Enabled |
MEM INIT CNTL | 5AC | 06 | P2 - 1F Memory Initial Control |
NR LUT | 5AD ~ 5CC | FF ~ FF | P2 - 20 ~ 3F Noise Reduction LUT |
BLUESCR | 5CD ~ 5CF | FF0000 | P2 - 40 ~ 42 Blue Screen( 注:蓝屏用 P1 - 88 - 86) |
PROTECT | 5D0 ~ 5D2 | 000000 | P2 - 43 ~ 45 Protect screen - Blue/Green/Red |
HERRORNUM | 5D4/5D3 | FFFF | P2 - 47/46 Protect Screen Horizontal Error Num |
VERRORNUM | 5D6/5D5 | 07FF | P2 - 49/48 Protect Screen Vertical Error Num |
BLUESCREN | 5D7 | 00 | P2 - 4A Blue Screen Enable |
COF RGB | 5D8 ~ 5DA | 202020 | P2 - 4B ~ 4D DPTV RGB 输出: Blue/Green/Red |
Reserved | 5DC/5DB | 0000 | P2 - 4F/4E Reserved |
VBIADD | 5DF ~ 5DD | 030000 | P2 - 82 ~ 80 VBI Address |
VBIHSTART | 5E1/5E0 | 0043 | P2 - 84/83 VBI Window Horizontal Start |
VBIHEND | 5E3/5E2 | 0160 | P2 - 86/85 VBI Window Horizontal End |
VBIVSTART | 5E5/5E4 | 0003 | P2 - 88/87 VBI Window Vertical Start |
VBIVEND | 5E7/5E6 | 0010 | P2 - 8A/89 VBI Window Vertical End |
VBLENGTH | 5E8 | 40 | P2 - 8B VBI Data Length |
MP FDHDESTART | 5E9 | 08 | P2 - 8C MP Capture FIELD Detect HDE Start [11:4] |
MP FDHDEEND | 5EA | 28 | P2 - 8D MP Capture FIELD Detect HDE End [11:4] |
PIP DHDESTART | 5EB | 08 | P2 - 8E PIP Capture FIELD Detect HDE Start [11:4] |
PIP FDHDEEND | 5EC | 28 | P2 - 8F PIP Capture FIELD Detect HDE End [11:4] |
MUXSEL YUV | 5ED | 07 | P2 - 90 YUV 状态的 DPTV 输入口选择 |
MULSEL AV/TV | 5EE | 04 | P2 - 90 射频或视频输入状态的 DPTV 输入口选择 |
PWDOWN | 5EF | 00 | P2 - 91 Power Down |
CLOCK | 5F0 | 02 | P2 - 92 Clock to ADC |
TESTBIT | 5F1 | 10 | P2 - 93 Test Bit |
CAPCNTL | 5F2 | 1F | P2 - 94 CAPCNTL |
ADCTEST | 5F3 | 00 | P2 - 99 ADC Test |
Reserved | 5F4 | 00 | P2 - 9A Reserved |
CAPMUX | 5F5 | 00 | P2 - 9B CAPMUX Control |
Reserved | 5F6 | 00 | P2 - 9C Reserved |
HSDWIDTH | 5F7 | 24 | P2 - 9D Delayed Hsync Width |
HSDST | 5F8 | 64 | P2 - 9E Delayed Hsync Start |
SVGASEL | 5F9 | 00 | P2 - 9F HSYNC & VSYNC Output Selection |
Reserved | 5FA ~ 601 | 6321401D | P2 - A ~ A7 Reserved |
Reserved | 602 ~ 608 | 0F7F2000 | P2 - A ~ A8 Reserved |
V PIP BDR | 609 | 44 | P2 - AF Vertical PIP Border |
CUR HSTART | 60B/60A | 1190 | P2 - B1/B0 Hardware Cursor Horizontal Start |
CUR HEND | 60D/60C | 001F | P2 - B3/B2 Hardware Cursor Horizontal End |
CUR VSTART | 60F/60E | 00D0 | P2 - B4 Hardware Cursor Vertical Start |
CUR VEND | 611/610 | 001C | P2 - B7 ~ B6 Hardware Cursor Vertical End |
CUR STADD | 614 ~ 612 | 005A00 | P2 - BA ~ B8 Hardware Cursor Start Address |
CUR CNTL | 615 | F0 | P2 - BB Hardware Cursor Contral |
Reserved | 616 ~ 619 | 00 | P2 - BC ~ BF Reserved |
ADC CLP CNTL | 61A | 5F | P1 - C0 ADC Clamp Control |
ADC PUMP DN | 61B | 1E | P2 - C1 ADC Pump Down & Badgap Control |
ADC PUMP UP | 61C | 1C | P2 - C2 ADC Pump Up&Master Bias Bandgap Control |
PROTECTION | 61D | 00 | P2 - C3 Protection |
OSD CNTL | 61F | 40 | P3 - 57 OSD Control |
CVD1 CNTL0 |
| 32 | P4 - 00 CVD1 Control 0 |
CVD1 CNTL1 |
| 0E | P4 - 01 CVD1 Control 1 |
CVD1 CNTL2 |
| 5F | P4 - 02 CVD1 Control 2 |
YC SEP CNTL |
| 23 | P4 - 03 YC Separation Control |
LUMA AGC VAL |
| DC | P4 - 04 Luma AGC Value |
NOISE THRESH |
| 64 | P4 - 05 Noise Threshold |
AGC GATE THRE | 627 | 0A | P4 - 06 AGC Gate Threshold |
