创维电视所用IC手册(十五)
TDA7496引脚功能
脚号 | 符号 | 电压/V | 黑笔接地/KΩ | 红笔接地/KΩ | 功能说明 |
1 | INR | 7.8 | 8.8 | 6.0 | 右声道输入 |
2 | NC | 10 | 9.0 | 50 | 空脚 |
3 | VOL | 1.4 | 6.0 | 6.1 | 音量控制 |
4 | NC | 10.5 | 9.0 | 55 | 空脚 |
5 | INL | 10 | 8.6 | 10.6 | 左声道输入 |
6 | NC | 0 | +∞ | +∞ | 空脚 |
7 | SVR | 10.5 | 7.0 | 9.5 | 电源电压滤波 |
8 | SGND | 0 | 0 | 0 | 地 |
9 | STBR | 0 | 0 | 0 | 待机控制 |
10 | MUTE | 0 | 9.1 | +∞0 | 静音控制 |
11 | PWGND | 0 | 0 | 13.9 | 地 |
12 | OUTL | 10.5 | 7.0 | 17 | 左声道输出 |
13 | VS | 22 | 5.1 | 14.8 | 电源 |
14 | OUTR | 11 | 6.9 | 0 | 右声道输出 |
15 | PWGND | 0 | 0 | | 地 |
TDA8139引脚功能
脚号 | 电压/V | 黑笔接地电阻/KΩ | 红笔接地电阻/KΩ | 功能说明 |
1 | 12.8 | 7.1 | 9.9 | 电压输入 |
2 | 13.3 | 5.4 | 28 | 电压输入 |
3 | 2.0 | 9.3 | 12.2 | 去耦 |
4 | 2.2 | 9.5 | 28.1 | 待机控制 |
5 | 0 | 0 | 0 | 地 |
6 | 4.8 | 7 | 21.9 | 复位输出 |
7 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 内部偏置 |
8 | +9 | 0.5 | 0.4 | 电压输出 |
9 | +5 | 4.4 | 12.5 | 电压输出 |
TDA8174场扫描输出集成电路
脚号 | 电压/V | 正向对地电阻/KΩ | 反向对地电阻/KΩ | 引脚功能 |
1 | 13 | 0.8 | 1 | 场输出 |
2 | 26 | 1 | +∞ | 自举升压电源 |
3 | 4.6 | 10.5 | 11 | 场激励信号输入 |
4 | 6.6 | 11 | 42 | 场幅控制 |
5 | NC | +∞ | +∞ | 空 |
6 | 0 | 0 | 0 | 地 |
7 | 3.3 | 9.5 | 15 | 场锯齿波形成 |
8 | 7.2 | 8.5 | 11 | 场缓冲输出 |
9 | 4.4 | 2.8 | 2.8 | 场反馈输入 |
10 | 26 | 5.5 | 14 | 电源1 |
11 | 1.6 | 9 | 16 | 场自举电压提升 |
TDA8214行场处理集成电路
脚号 | 有信号电压/V | 正向对地电阻/KΩ | 反向对地电阻/KΩ | 引脚功能 |
1 | 9 | 1 | 1 | 9V电源 |
2 | 1.8 | 10 | 11 | 场振荡 |
3 | 24 | 5 | 24 | 场输出级电源 |
4 | 7.4 | 10 | 6 | 逆程发生器 |
5 | 0 | 0 | 0 | 地 |
6 | 0 | 0 | 0 | 地 |
7 | 0.6 | 10 | 12 | 场负反馈输入 |
8 | 0.2 | 11.5 | 11 | 视频信号输出 |
9 | 24 | 7.5 | 20 | 场输出供电 |
10 | 14 | 1 | 1 | 行扫描信号输出 |
11 | 4.6 | 9.5 | 10 | 行振荡 |
12 | 3.3 | 10.5 | 100 | 行相位检测 |
13 | 2 | 10 | 10 | 行锯齿波输入 |
14 | 2.4 | 9.5 | 11 | RC网络 |
15 | 0 | 0 | 0 | 地 |
16 | 0 | 0 | 0 | 地 |
17 | 2 | 1 | 1 | 行推动脉冲输出 |
18 | 0.4 | 9 | 7 | 行逆程脉冲输入 |
19 | 1.2 | 6 | 6 | 消隐信号输出 |
20 | 1.8 | 13 | 12 | 视频信号输入 |
TDA8219解码
脚号 | 电压/V | 正向电阻/KΩ | 反向电阻/KΩ | 引脚功能 |
1 | 3.3 | 4.5 | 5.5 | 亮度控制 |
2 | 4.8 | 10 | 15 | R G B箝位 |
3 | 1 | 10 | 15 | 亮度信号输入 |
4 | 1.4 | 8 | 13 | 消隐信号输入 |
5 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 对比度控制 |
6 | 2 | 11 | 15 | 色度延迟信号输入 |
7 | 0/PAL | 10 | 14 | 色调控制 |
8 | 4.2 | 0.8 | 0.8 | 色度信号输出 |
9 | 2.2 | 4.5 | 4.5 | 彩色控制 |
10 | 2.6 | 10.5 | 14 | 色度信号输入 |
11 | 0 | 0 | 0 | 地 |
12 | 0.8 | 10.5 | 14 | ACC电容 |
13 | 2.2 | 9.5 | 13 | NTSC制滤波电容 |
14 | 3.6 | 10.5 | 13 | 色副载波振荡 |
15 | 1.2 | 9.5 | 13 | PAL制滤波电容 |
16 | 2.4 | 10.5 | 15 | 环路滤波网络 |
17 | 4.2 | 2 | 2 | R输出 |
18 | 4 | 2 | 2 | G输出 |
19 | 4 | 2 | 2 | B输出 |
20 | 9 | 1.5 | 1.5 | 9V电源 |
TDA8222引脚功能及工作电压,对地电阻
脚号 | 工作电压/V | 对地电阻/KΩ | 功能说明 |
1 | 0.3 | 16 | 高放AGC延迟调整 |
2 | 3.7 | 15 | 高放AGC输出 |
3 | 9.1 | 9 | 电源端 |
4 | 9.1 | 9 | 电源端 |
5 | 3.3 | 15 | 中放信号输入 |
6 | 3.3 | 15 | 中放信号输入 |
7 | 0 | 0 | 接地端 |
8 | 4.8 | 13 | 音频信号输出 |
9 | 4.8 | 13 | 直流音量控制 |
10 | 4.8 | 14 | 伴音中频鉴频调整 |
11 | 4.4 | 15 | AUDEO OUT |
12 | 1.6 | 13 | 视频信号输出 |
13 | 1.6 | 15 | VIDEO IN |
14 | 1.8 | 15 | VIDEO OUT |
15 | 2.6 | 15 | 静噪 |
16 | 7.6 | 16 | 伴音中频信号输入 |
17 | 3.5 | 16 | AUDEO IN |
18 | 2.8 | 15 | 视频信号输出 |
19 | 2.5 | 15 | AFC输出 |
20 | 2.8 | 18 | AFC移相调整 |
21 | TV/0 AV/4.3 | 17 | 视频开关 |
22 | 5 | 15 | 图像中频检波调谐 |
23 | 3.2 | 15 | 图像中频检波调整 |
24 | 3.2 | 15 | 中频AGC滤波 |
TDA8224中放
脚号 | 电压/V | 正向电阻/KΩ | 反向电阻/KΩ | 功能说明 |
1 | 2 | 9 | 14 | 图像中频滤波 |
2 | 3.2 | 9.5 | 11 | AFT输出 |
3 | 3 | 3 | 3 | 全电视信号输出 |
4 | 0.1 | 2 | 2 | AV/TV转换 |
5 | 5.8 | 2.5 | 2 | 外接中频中周 |
6 | 5.8 | 2.5 | 2 | 外接中频中周 |
7 | 3.6 | 9 | 16 | 音频滤波 |
8 | 4.2 | 5.5 | 5 | 第二伴音中频输入 |
9 | 4.8 | 10 | 12 | 静音控制 |
10 | 2.6 | 10 | 14 | 内部视频信号输入 |
11 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 视频信号输出 |
12 | 1.8 | 10 | 14 | 外部视频信号输入 |
13 | 3.4 | 6.5 | 8 | 音量控制 |
14 | 4.8 | 10 | 14 | 音频输出 |
15 | 4.8 | 10 | 14 | 外部音频输出 |
16 | 3.6 | 10.5 | 15 | 外部音频输入 |
17 | 9 | 1 | 1 | 供电 |
18 | 0 | 0 | 0 | 地 |
19 | 3.6 | 10 | 11 | 中频输入 |
20 | 3.6 | 10 | 11 | 中频输入 |
21 | 1.2 | 10 | 13 | 未用 |
22 | 4.2 | 9.5 | 13 | 外接AGC滤波电容 |
23 | 2 | 6 | 6 | 高放AGC输出 |
24 | 0.6 | 3.5 | 3.5 | AGC起控点调节 |
TDA8310画中画(PAL/NTSC)彩色处理器
脚号 | 有信号电压/V | 引脚功能 |
1 | 2.6 | 红色信号输入 |
2 | 2.6 | 绿色信号输入 |
3 | 2.6 | 蓝色信号输入 |
4 | 0.2 | 彩色制式识别输出 |
5 | 0 | 消隐信号输出 |
6 | 1.2 | 蓝色信号输出 |
7 | 1.2 | 绿色信号输出 |
8 | 1.2 | 红色信号输出 |
9 | 4 | 制式开关 |
10 | 2.8 | (PIP)红色信号输入 |
11 | 2.8 | (PIP)绿色信号输入 |
12 | 2.8 | (PIP)蓝色信号输入 |
13 | 0 | (PIP)消隐信号输入 |
14 | 8.2 | 箝位脉冲输入 |
15 | 0.8 | 去耦滤波器调谐 |
16 | 3.5 | 色度信号输入 |
17 | 3.4 | 视频信号输入 |
18 | 0 | 地 |
19 | 8 | 电源 |
20 | 3.4 | 内部彩色全电视信号输入 |
21 | 1.8 | 去耦 |
22 | 3.2 | 复合视频信号输出 |
23 | 0 | 晶体逻辑2输入/出 |
24 | 0 | 晶体逻辑1输入/出 |
25 | 0 | 彩色制式逻辑2输入/出 |
26 | 0 | 彩色制式逻辑1输入/出 |
27 | 0 | 读/写选择输入 |
28 | 2 | 空 |
29 | 3 | 调谐器AGC输出 |
30 | 1.6 | AGC滤波电容 |
31 | 1 | 调协器接收调整输入 |
32 | 3.8 | 视频信号切换开关 |
33 | 6.3 | 中频信号输入1 |
34 | 0 | 中频信号输入2 |
35 | 1.4 | 去耦 |
36 | 0 | 场同步信号输出 |
37 | 1.4 | 相位1锁相环滤波 |
38 | 0 | 地 |
39 | 0.4 | 行同步信号输出 |
40 | 0.2 | 沙堡脉冲输出 |
41 | 8 | 电源 |
42 | 1.4 | 4.43MHz晶体 |
43 | 2.8 | 未用 |
44 | 2.8 | 未用 |
45 | 1.4 | 3.58MHz晶体 |
46 | 3.6 | 彩色PLL滤波 |
47 | 1.4 | 空 |
48 | 1.6 | 空 |
49 | 3 | 亮度信号输出 |
50 | 2.8 | (B-Y)色差信号输出 |
51 | 3 | (R-Y)色差信号输出 |
52 | 0.4 | 消隐信号输入 |
TDA8351引脚功能与维修数据
脚号 | 符号 | 直流电压 | 红笔接地/KΩ | 黑笔接地/KΩ | 功能说明 |
1 | Id(pds) | 2.2 | 20.8 | 12.5 | 场激励信号同相输入端 |
2 | Id(neg) | 2.2 | 20.5 | 12.5 | 场激励信号反相输入端 |
3 | Vp | 14.5 | 19.0 | 6.8 | 电源 |
4 | Vo(B) | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 输出电压B |
5 | GND | 0 | 0 | 0 | 地 |
6 | VFB | 45 | ∞ | 6.7 | 回扫电源 |
7 | Vo(A) | 7.5 | 6.5 | 6.8 | 输出电压A |
8 | Vo(guard) | 0.8 | 19.5 | 14.1 | 保护电压输出 |
9 | VI(fd) | 7.4 | 6.5 | 6.8 | 反馈电压输入 |
TDA8354Q引脚功能及维修数据参考说明
脚号 | 电压/V | 红笔测KΩ | 黑笔测KΩ | 功能说明 |
1 | 0 | 4.5 | 4.5 | 场保护输出 |
2 | 7.5/下回扫线 | 8.8 | 11 | 测量电阻输入 |
3 | 9全屏回扫 | 8.5 | 11 | 转换电阻输入 |
4 | 15 | 0.4 | 0.5 | 场供电B |
5 | 7.5 | 7.2 | 9 | 场输出B |
6 | 0 | 0 | 0 | 地 |
7 | 47 | 5.2 | 38 | 场逆程供电 |
8 | 0 | 0 | 0 | 地 |
9 | 7.5 | 7.2 | 9.5 | 场输出A |
10 | 15 | 0.4 | 0.5 | 场供电A |
11 | 1.3 | 0 | 12 | 场激励负相输入 |
12 | 1.3 | 9 | 12 | 场激励正相输入 |
13 | 7.8 | 10.2 | 14 | 阻尼电阻电流补偿输入 |
TDA8362中频,视频,色度扫描小信号处理
脚号 | 电压/V | 引脚功能 |
1 | 3.2 | 音频去加重 |
2 | 6 | 中频检波调谐回路 |
3 | 6 | 中频检波调谐回路 |
4 | 7 | 视频识别输出IDENT |
5 | 7.5 | 伴音中频输入和音量控制 |
6 | 3.6 | 外接音频输入 |
7 | 3.2 | 图像中频输出 |
8 | 2.8 | 电源退耦回路 |
9 | 0 | 地 |
10 | 8 | 供电 |
11 | 0 | 地 |
12 | 3.4 | 滤波调谐退耦回路 |
13 | 3.6 | 内部视频信号输入 |
14 | 2.2 | 清晰度控制 |
15 | 3.6 | 外部视频信号输入 |
16 | 8/4 | 色度与音频视频开关输入 |
17 | 0.1~2.4 | 亮度控制输入 |
18 | 2.4 | 蓝基色输出 |
19 | 2.4 | 绿基色输出 |
20 | 2.4 | 红基色输出 |
21 | 0.2 | 消隐开关 |
22 | 2.6 | 红色信号输入 |
23 | 2.6 | 绿色信号输入 |
24 | 2.6 | 蓝色信号输入 |
25 | 0.1~2 | 对比度控制输入 |
26 | 0.7~2.3 | 色饱和度控制输入 |
27 | 2.3~4.6 | 色调控制输入或色度输出 |
28 | 3.6 | B-Y信号输入 |
29 | 3.6 | R-Y信号输入 |
30 | 1.6 | R-Y信号输出 |
31 | 1.6 | B-Y信号输出 |
32 | 1.6 | 4.43MHz输出与SECAM识别 |
33 | 3.8 | 滤波回路同步相位检波 |
34 | 2.6 | 连接3.58MHz晶振 |
35 | 2.6 | 连接4.43MHz晶振 |
36 | 8.2 | 行启动供电 |
37 | 1.0 | 行激励输出 |
38 | 0.4 | 行逆程输入与沙堡脉冲输出 |
39 | 2.6 | 第二鉴相滤波回路 |
40 | 2.6 | 第一鉴相滤波回路 |
41 | 2.4 | 场回扫输入 |
42 | 2.4 | 场起振 |
43 | 2.1 | 场激励输出 |
44 | 3.2 | AFC输出 |
45 | 4.2 | 中频输入 |
46 | 4.2 | 中频输入 |
47 | 3.2 | 高频AGC输出 |
48 | 3.4 | AGC去耦电容 |
49 | 0.2 | 高频AGC起控调节 |
50 | 3.6 | 音频输出 |
51 | 4.4 | 伴音解调退耦 |
52 | 6.6 | 间隙电源退耦 |
