创维电视所用IC手册(六)
MCU(Z233)—微处理器
脚号 | 功能 | 脚号 | 功能 | 脚号 | 功能 |
1 | 调谐 | 15 | 制式控制2 | 29 | 字符振荡2 |
2 | 音量 | 16 | 驱动脚 | 30 | 地 |
3 | 亮度 | 17 | 超重低音 | 31 | 晶体连接1 |
4 | 彩色 | 18 | 高音 | 32 | 晶体连接2 |
5 | 比度 | 19 | 低音 | 33 | 复位端 |
6 | 色调 | 20 | 清晰度 | 34 | 电源 |
7 | 平衡 | 21 | VHF-L(低) | 35 | VHF-H(低) |
8 | AV1/AV2 | 22 | B输入 | 36 | 红外接收 |
9 | TV/AV | 23 | G输入 | 37 | UHF(低) |
10 | 键控1 | 24 | R输入 | 38 | 识别 |
11 | 键控2 | 25 | 快速消隐 | 39 | 时钟线 |
12 | AFC | 26 | 行逆程脉冲 | 40 | 数据线 |
13 | 地 | 27 | 场逆程脉冲 | 41 | 待机 |
14 | 制式控制1 | 28 | 字符振荡1 | 42 | 指示灯 |
MN152810(4N机芯)微处理器
脚号 | 电压 | 引脚功能 |
1 | 5 | 供电 |
2 | 0/5 | AV1/AV2切换(未用) |
3 | 1.3 | 彩色50/60Hz切换 |
4-6 | 0 | 空 |
7 | 5 | 复位 |
8 | 0 | 空 |
9 | 0/5 | 静音控制,高电平有效 |
10 | 0(可变) | 波段切换开关 |
11 | 0/5 | 待机/开机控制 |
12 | 5(可变) | 波段切换开关 |
13-15 | 0 | 空 |
16 | 可变 | 音量控制输出 |
17 | 可变 | 调谐电压输出 |
18 | 0 | 空 |
19 | 5 | 键控输入1 |
20 | 5 | 键控输入2 |
21 | 2.5 | AFC电压输入 |
22 | 3.7 | 场脉冲输入 |
23 | 0/5 | 50/60Hz制式控制输出 |
24 | 0 | 空 |
25 | 0 | 接地 |
26 | 5/0 | 3.58/4.43制式控制输出 |
27 | 0 | 空 |
28 | 0 | 外接AV开关(未用) |
29 | 3.8/0 | 识别信号输入 |
30 | 0 | 字符B输出 |
31 | 0 | 空 |
32 | 4.5 | 行逆程脉冲输入 |
33 | 0 | 字符笑隐输出 |
34 | 0 | 字符G输出 |
35 | 0 | 字符R输出 |
36 | 0 | 遥控信号输入 |
37-41 | 0 | 空 |
42 | 5 | 电源 |
43 | 5 | 电源 |
44 | 2.4 | 字符振荡 |
45 | 2.4 | 字符振荡 |
46 | 0 | 地 |
47 | 4.2 | I2C总线时钟线 |
48 | 4.2 | I2C总线数据线 |
49 | 5 | 待机控制(低电平有效) |
50 | 5 | 功能控制(低电平有效) |
51 | 0 | 空 |
52 | 0 | 地 |
MN181768(5N10机芯)微处理器
脚号 | 电压/V | 正向电阻/KΩ | 反向电阻/KΩ | 引脚功能 |
1 | 0 | 11 | 20 | 遥控信号输入脚 |
2 | 2.2 | 11 | 14 | AFC信号输入脚 |
3-4 | 4.6 | 11 | 15 | 键控信号输入脚 |
5-6 | 4.8/0 | 12 | 17 | 内/外视频切换控制 |
7 | 0 | 12 | 12 | M/N切换控制脚 |
8-11 | 0 | 12 | 28 | 空 |
12 | 0 | 0 | 0 | 接地 |
13 | 2.4 | 12 | 19 | 同步识别 |
14 | 0.2 | 10 | 18 | 音量 |
15 | 0 | 10 | 11 | 低音 |
16 | 0 | 10 | 11 | 高音 |
17 | 0 | 10 | 11 | 均衡 |
18 | 0 | 10 | 11 | 超出低音 |
19 | 0 | 12 | 18 | 3.58/4.43 |
20 | 0 | 12 | 16 | X射线保护脚 |
21 | 4.6 | 12 | 12 | 待机控制脚 |
22 | 4.8 | 12 | 15 | 波段控制脚/L段 |
23 | 0 | 12 | 20 | 波段控制脚/H段 |
24 | 0 | 12 | 20 | 波段控制脚/U段 |
25 | 0 | 12 | 19 | 静音控制脚 |
26 | 0 | 10 | 10 | 欧洲标准输入脚 |
27 | 4.1 | 9 | 13 | 行同步信号输入 |
28 | 4.8 | 12 | 20 | S端子控制开关 |
29 | 0.4 | 12 | 12 | 字符消隐信号输出 |
30 | 0.1 | 11 | 11 | 字符蓝色信号输出 |
31 | 0.1 | 11 | 11 | 字符绿色信号输出 |
32 | 0.1 | 11 | 11 | 字符红色信号输出 |
33 | 1 | 12 | 17 | VT调谐电压输出脚 |
34 | 4.8 | 9 | 10 | 复位端 |
35 | 4.4 | 10 | 20 | 场同步信号输入 |
36 | 4.8 | 10 | 12 | 功能设置脚 |
37 | 0.8 | 8 | 14 | I2C数据线 |
38 | 4.2 | 7 | 11 | I2C时钟线 |
39 | 4.8 | 6 | 10 | 供电脚 |
40 | 1.4 | 12 | 28 | 外接12M晶振 |
41 | 2.2 | 12 | 24 | 外接12M晶振 |
42 | 0 | 0 | 0 | 接地脚 |
MN18P73284DP—微处理器
脚号 | 功能说明 |
1 | 遥控信号输入脚 |
2 | AFC信号输入脚 |
3-4 | 键控信号输入脚 |
5-6 | 视/音频切换控制脚 |
7—13 | 未用 |
14 | 音量控制脚,直接控制伴音功放AN5247的3脚,实现音量控制 |
15 | 低音调整(本机未用) |
16 | 高音调整(本机未用) |
17 | 平衡调整(本机未用) |
18 | 重低音调整(本机未用) |
19 | 射频NTSC/PAL制式切换,当为射频NTSC制时,该脚为高电平,经R123加至Q103的b极,使Q203导通,将L104接入电路,实现窄带传输。当为射频PAL制时,该脚为低电平,使整机进入待机状态而保护。 |
20 | X射线保护脚。当X射线取样电压高于12V时,加在ZD002负极的电压也高于12V,这个电压击穿ZD002后,使20脚上有电压,CPU识别到这个电压后,控制21脚POWER输出低电平,使整机进入待机状态而保护 |
21 | 待机控制脚。开机时该脚为高电平,待机时为低电平开机时该脚的高电平经R050加到Q005的b极,使其导通,C极为低电平,Q605的b极为低电平。Q005的b极为低电平而截止,C极为高电平,则Q605截止,C极为高电平,则Q605的b极也为高电平,Q605截止无住电压输出来实现待机功能。 |
22 | 波段控制/L段 |
23 | 波段控制/H段 |
24 | 波段控制/U段 |
25 | 静音控制脚 |
26 | 欧洲标准输入 |
27 | 行同步信号输入 |
28 | S端子信号输入 |
29 | 字符消隐信号输出 |
30 | 字符蓝色信号输出 |
31 | 字符绿色信号输出 |
32 | 字符红色信号输出 |
33 | VT调谐电压输出端 |
34 | 复位端 |
35 | 场同步信号输入 |
36 | 功能设置脚 |
37 | I2C数据线 |
38 | I2C时钟线 |
39 | 供电脚 |
40-41 | 外接12M晶振 |
42 | 接地脚 |
MN3102卡拉OK时钟振荡
脚号 | 功能说明 | 工作电压(V) |
1 | 电源 | 9 |
2 | 时钟(1)输入 | 4.4 |
3 | 地 | 0 |
4 | 时钟(2)输入 | 4.48 |
5 | 振荡(1) | 4.65 |
6 | 振荡(2) | 4.34 |
7 | 振荡(3) | 4.39 |
8 | VCC输出 | 8.4 |
MN3207卡拉OKBBD延时
脚号 | 功能说明 | 工作电压(V) |
1 | 地 | 0 |
2 | 时钟(1)输入 | 4.48 |
3 | 信号输入 | 5.3 |
4 | VCC输入 | 8.4 |
5 | 电源 | 9 |
6 | 时钟(2)输入 | 4.48 |
7 | 延时输出 | 6.28 |
8 | 延时输出 | 6.27 |
MN3868彩色基带延迟线
脚号 | 名称 | 电压/V | 功能说明 |
1 | VDD2 | 5 | 电源 |
2 | NC | 5 | 空 |
3 | VSS2 | 0 | 地 |
4 | NC | 0 | 空 |
5 | SCP | 1.0 | 沙堡脉冲输入 |
6 | PC OUT | 1.0 | 空 |
7 | VCCR | 1.8 | 空 |
8 | NC | 0 | 空 |
9 | VDD1 | 5 | 电源 |
10 | VSS1 | 0 | 地 |
11 | -(R-Y)OUT | 2.8 | 红色色差输出 |
12 | -(B-Y)OUT | 2.8 | 蓝色色差输出 |
13 | VCCB | 0 | 空 |
14 | -(B-Y)IN | 0.8 | 蓝色差输入 |
15 | VBB | -2.0 | 空 |
16 | -(R-Y)IN | 0.8 | 红色差输入 |
MTV880微处理器
脚号 | 功能 | 脚号 | 功能 |
1 | VT调谐电压控制输出 | 22 | 字符B输出 |
2 | 音量控制 | 23 | 字符G输出 |
3 | 空脚 | 24 | 字符R输出 |
4 | 空脚 | 25 | 消隐信号出 |
5 | 伴音制式识别 | 26 | 行逆程脉冲入 |
6 | 空脚 | 27 | 场逆程脉冲入 |
7 | S端子信号输入 | 28 | +5V供电 |
8 | 空脚 | 29 | 接地 |
9 | 键控输入 | 30 | +5V供电 |
10 | 键控输入 | 31 | 外接12MHz晶振 |
11 | 空脚 | 32 | 外接12MHz晶振 |
12 | TV/AV转换 | 33 | 复位(低电平正常) |
13 | 伴音制式0 | 34 | 50/60Hz转换 |
14 | 伴音制式1 | 35 | 空脚 |
15 | 静音 | 36 | AV1状态 |
16 | 电源指示灯 | 37 | 遥控信号入 |
17 | 波段控制0 | 38 | 维修状态控制输出 |
18 | 波段控制1 | 39 | 时钟线 |
19 | 空脚 | 40 | 数据线 |
20 | AV1/AV2切换 | 41 | 待机 |
21 | 接地 | 42 | 供电 |
MSM518222引脚功能
脚号 | 名称 | 功能说明 |
24-27.1-4 | DIN0-DIN7 | 数据输入 |
5 | RSTW | 写复位时钟 |
6 | SWCK | 串行写时钟 |
7 21 | NC | 空脚 |
8 | RE | 读使能控制 |
9 | OE | 输出使能控制 |
18-15.10-13 | DOUT0-DOUT7 | 数据输出 |
14 | Vss | 地 |
19 | RSTR | 读复位时钟 |
20 | SRCK | 串行读时钟 |
22 | WE | 写使能控制 |
23 | IE | 输入使能控制 |
28 | Vcc | +5V电源 |
MSM5412222引脚功能
脚号 | 功能说明 | 脚号 | 功能说明 |
1 | 接地 | 21 | 供电 |
2 | 未用 | 22 | 接地 |
3-10 | 亮度信号输入 | 23 | 接高电平 |
11-14 | 色度信号输入 | 24 | 读启动电平 |
15 | 串行写时钟 | 25 | 读记数复位时钟 |
16 | 写记数复位时钟 | 26 | 串行读时钟 |
17 | 写启动信号 | 27-30 | 倍频色度信号输出 |
18 | 接高电平 | 31-38 | 倍频亮度信号输出 |
19 | 未用 | 39 | 未用 |
20 | 供电 | 40 | 接地 |
MSP3410-丽音解码(电阻单位是KΩ,电压单位是V)
引脚 | 功 能 | 黑地 | 红地 | 电压 | 引脚 | 功 能 | 黑地 | 红地 | 电压 |
1 | 音频时钟输出 | 12.5 | 15.5 | 1.4 | 33 | 输出2右声道 | 13 | 18.5 | 13 |
2 | 接 地 | 0 | 0 | 0 | 34 | 输出2左声道 | 13 | 18.5 | 13 |
3 | 接 地 | 0 | 0 | 0 | 35 | 高压部分参考地 | 0 | 0 | 0 |
4 | 数字控制输出 | 10.5 | 16.8 | 0 | 36 | 输出1右声道 | 13 | 18.5 | 13 |
5 | 数字控制输出 | 10.5 | 16.8 | 0 | 37 | 输出1左声道 | 13 | 18.5 | 13 |
6 | 接 地 | 0 | 0 | 0 | 38 | 外接音量电容器 | 13.5 | 19 | 13.5 |
7 | 待机控制 | 9.0 | 10.7 | 4.2 | 39 | 模拟电路供电 | 6.5 | 7 | 6.5 |
8 | 数字控制入 | 0 | 0 | 0 | 40 | 外接音量电容器 | 13.5 | 20 | 13.5 |
9 | I2C时钟线 | 7.5 | 8 | 4.5 | 41 | 模拟电路地 | 0 | 0 | 0 |
10 | I2C数据线 | 7.8 | 8.1 | 4.5 | 42 | 模拟高参考电压 | 14 | 19 | 14 |
11 | I2S 时 钟 | 10.5 | 17 | 0 | 43 | AV4输入L | 14 | 18.5 | 14 |
12 | I2S字选通 | 10.5 | 17 | 0 | 44 | AV4输入R | 14 | 18.5 | 14 |
13 | I2S数据输出 | 10.5 | 17 | 0 | 45 | 模拟屏蔽地4 | 0 | 0 | 0 |
14 | I2S数据输入 | 11.5 | ∞ | 0 | 46 | AV3输入L | 14 | 18 | 14 |
15 | S总线数据入 | 10.5 | 17 | 0 | 47 | AV3输入R | 14 | 18 | 14 |
16 | S总线识别 | 10.5 | 17 | 0 | 48 | 模拟屏蔽地2 | 0 | 0 | 0 |
17 | S总线时钟 | 10.5 | 17 | 0 | 49 | AV2输入L | 14 | 18 | 14 |
18 | 数字部分供电 | 0.2 | 0.2 | 4.4 | 50 | AV2输入R | 14 | 18 | 14 |
19 | 数 字 地 | 0 | 0 | 0 | 51 | 模拟屏蔽地1 | 0 | 0 | 0 |
20 | S总线数据输出 | 11.5 | ∞ | 0 | 52 | AV1输入L | 14 | 18.5 | 14 |
21 | N总 线 帧 | 0 | 0 | 0 | 53 | AV1输入R | 14 | 18.5 | 14 |
22 | N总线时钟 | 0 | 0 | 0 | 54 | IF A/D参考电压 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
23 | N总线数据 | 0 | 0 | 0 | 55 | 单声道信号入 | 14 | 18 | 14 |
24 | 电源开机复位 | 9.5 | 12 | 4.3 | 56 | 模拟电路地 | 0 | 0 | 0 |
25 | 副伴音输出R | 3.2 | 3.2 | 1.4 | 57 | 模拟电路电源5V | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
26 | 副伴音输出L | 3.2 | 3.2 | 1.4 | 58 | 中频信号输入1 | 11 | +∞ | 11 |
27 | 高电压参考 | 0 | 0 | 0 | 59 | SIF信号输入 | 11 | +∞ | 11 |
28 | 主伴音输出R | 3.2 | 3.5 | 0.7 | 60 | 中频信号输入2 | 11 | +∞ | 11 |
29 | 主伴音输出L | 3.2 | 3.5 | 0.8 | 61 | 测 试 端 子 | 0 | 0 | 0 |
30 | 测 试 脚 | 0 | 0 | 0 | 62 | 晶体振荡器输入 | 10 | 17 | 10 |
31 | 超重低音输出 | 3.2 | 3.5 | 0.7 | 63 | 晶体振荡器输出 | 10 | 16.5 | 10 |
32 | 空 脚 | +∞ | +∞ | 0 | 64 | 测 试 端 子 | 11.5 | +∞ | 11.5 |
NJM2192AL- WOW高级音效处理(电阻单位KΩ,电压单位V)
引脚 | 功 能 | 黑地 | 红地 | 电压 |
1 | 滤波输出 | 10K | 15K | 2.4V |
2 | 滤波输入 | 10K | 15K | 2.4V |
3 | 滤波输入 | 10K | 17K | 2.4V |
4 | 滤波输入 | 10.5K | 15K | 2.4V |
5 | 滤波输入 | 10.5K | 15K | 2.4V |
6 | 滤波输入 | 10K | 16K | 2.4V |
7 | 滤波输入 | 10.5K | 15K | 2.4V |
8 | 滤波输入 | 10K | 17K | 2.4V |
9 | Punch控制 | 9.8K | 14K | 2.4V |
10 | Punch控制 | 9.8K | 13.5K | 2.4V |
11 | 滤波输入 | 9.5K | 14.8K | 2.4V |
12 | 滤波输出 | 9.5K | 13.8K | 2.4V |
13 | 滤波输入 | 8.6K | 10K | 0V |
14 | 滤波输入 | 8.6K | 10K | 0V |
15 | 地 | 0Ω | 0Ω | 0V |
16 | 供电 | 2.5K | 2.2K | 4.8V |
17 | 基准输出 | 9K | 12K | 2.4V |
18 | 基准输入 | 10K | 15K | 2.1V |
19 | 增益开关 | 8.8K | 9.5K | 0V |
20 | 模式2开关 | 9K | 11K | 4.2V |
21 | 模式1开关 | 9K | 11K | 4.2V |
22 | 低音输出 | 9.5K | 13.5K | 2.4V |
23 | 右声道输出 | 9.8K | 14K | 2.4V |
24 | 左声道输出 | 9.8K | 14.5K | 2.4V |
25 | 低音右输入 | 9.8K | 16K | 2V |
26 | 右声道输入 | 9.6K | 16K | 1.9V |
27 | 低音左输入 | 9.8K | 15K | 1.9V |
28 | 左声道输入 | 10K | 16.2K | 1.9V |
29 | 滤波输入 | 10.3K | 16.2K | 2.4V |
30 | 滤波输入 | 10.1K | 17.5K | 2V |
